Saatgutanerkennung
Angemeldete Vermehrungsflächen 2021
Die Anmeldungen für die diesjährigen Feldvermehrungen liegen für einige Arten bereits vollständig vor. Danach haben die Vermehrungsflächen bei Wintergetreide im Vergleich zu den Vorjahren in Hessen wieder etwas zugelegt, was insbesondere auf die Ausweitung der Flächen beim Winterspelzweizen sowie bei der Wintergerste zurückzuführen ist.
Die Qualitätsanforderungen an Saat- und Pflanzgut sind besonders hoch, daher unterliegt die Erzeugung detaillierten rechtlichen Vorgaben. Das amtliche Anerkennungsverfahren ist im Saatgutverkehrsgesetz sowie der Saat- bzw. Pflanzgutverordnung geregelt. Hier sind die Anforderungen an Saatgut der verschiedenen Feldfrüchte im Einzelnen vorgegeben. Oberstes Ziel ist der Verbraucherschutz, insbesondere der Schutz der späteren Saatgutkunden.
Durch die Anerkennungsstelle wird jeder einzelne Vermehrungsbestand vor der Ernte mindestens einmal, bei Basis- oder Vorstufensaatgut mindestens zweimal, genau begutachtet und auf vorgegebene Kriterien geprüft. Dabei wird im Vermehrungsbestand auf definierten Teststreifen mehrfach der Fremdbesatz (andere Sorten der gleichen Art, andere Getreidearten), der Besatz mit schwer herauszureinigenden Unkräutern und Ungräsern sowie der Gesundheitszustand (z. B. Flugbrand, Steinbrand, Mutterkorn) ausgezählt und diese Werte dokumentiert. Das Überschreiten der zulässigen Werte führt zu einer Aberkennung des Feldbestandes bzw. kann eine Nachbesichtigung erforderlich machen, wenn die Mängel behebbar sind. Alle Vermehrungsflächen sind gekennzeichnet und mit den wichtigsten Daten beschildert, sodass größtmögliche Transparenz besteht. Jeder Praktiker kann sich so auch selbst ein Bild davon machen, wo und wie das zukünftige Saatgut erwächst.
Sommerungen
Sommerungen wie z. B. die Sommergetreidearten, Ackerbohnen, Körnererbsen, sowie auch Gräser, Kleearten und Phacelia bereichern unsere Fruchtfolgen und die Kulturlandschaft.
Diese Arten leisten einen Beitrag zur Biodiversität. Mit einigen dieser Arten kann auch gezielt ein nicht unerheblicher Beitrag zur Förderung von Insekten, Vögeln und anderen Lebewesen in der Fläche geleistet werden.
Kleearten, Phacelia, Senf – Saatgut dieser und vieler weiterer Arten wird daher häufig in Saatgutmischungen für Blühstreifen oder Begrünungsmaßnahmen verwendet.
Nachfolgend sind die angemeldeten Vermehrungsflächen 2021 aufgeführt:
Wintergetreide
Sorten-Nummer | Sorte | Zeiligkeit | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
03544 | KWS Orbit | M | 51,44 |
03228 | Joker | M | 39,59 |
03451 | KWS Higgins | M | 26,37 |
03129 | Quadriga | M | 25,67 |
03857 | Teuto | M | 19,83 |
02794 | KWS Meridian | M | 19,55 |
03811 | Viola | M | 17,50 |
03165 | SU Ellen | M | 17,01 |
02798 | KWS Tenor | M | 16,26 |
03545 | Journey | M | 16,00 |
03967 | SU Midnight | M | 12,70 |
03565 | Pixel | M | 10,00 |
03778 | KWS Memphis | M | 8,64 |
04075 | Julia | M | 8,00 |
03536 | SU Jule | M | 7,23 |
03445 | Lucienne | M | 6,80 |
02657 | Semper | M | 5,68 |
04074 | LEU83104 | M | 5,50 |
03715 | Melia | M | 5,00 |
03868 | Lioba | M | 0,30 |
03479 | KWS Somerset | Z | 115,26 |
02943 | California | Z | 103,30 |
02761 | Sandra | Z | 95,74 |
03698 | KWS Moselle | Z | 51,34 |
03702 | Desiree | Z | 39,14 |
03783 | Valhalla | Z | 39,00 |
03863 | Bianca | Z | 34,30 |
03812 | Bordeaux | Z | 22,10 |
03798 | Jeanie | Z | 10,00 |
03463 | Zita | Z | 4,40 |
Wintergerste gesamt | 833,65 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01032 | Ramdam | 40,53 |
01033 | Rivolt | 24,00 |
00992 | Riparo | 23,11 |
01200 | Kitesurf | 18,24 |
00889 | Lombardo | 12,00 |
00936 | Tender PZO | 11,50 |
00637 | Tulus | 6,53 |
01009 | Trisem | 6,20 |
01058 | Jokari | 5,54 |
Wintertriticale gesamt (ha) | 147,65 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01644 | KWS Tayo | 17,46 |
01069 | Dukato | 10,00 |
00344 | Protector | 7,80 |
00221 | Amilo | 6,44 |
01299 | Inspector | 2,09 |
Winterroggen gesamt | 43,79 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
04560 | RGT Reform | 171,14 |
05997 | Chevignon | 132,60 |
05287 | Asory | 132,09 |
04980 | Rubisko | 86,42 |
05501 | Foxx | 74,21 |
05470 | Campesino | 65,93 |
05685 | LG Character | 60,50 |
04909 | Apostel | 54,24 |
04814 | Ambello | 48,29 |
04206 | Patras | 40,05 |
05246 | Informer | 37,43 |
04257 | Elixer | 30,10 |
06433 | Obiwan | 27,00 |
06434 | Fantomas | 27,00 |
05063 | Kamerad | 24,28 |
04873 | Aristaro | 23,86 |
05388 | Turandot | 22,24 |
04967 | Nordkap | 21,00 |
05084 | RGT Sacramento | 18,56 |
06052 | Mortimer | 18,11 |
05732 | KWS Donovan | 17,00 |
04667 | Euclide | 16,50 |
05569 | RGT Tekno | 15,91 |
05663 | Akzent | 15,00 |
02787 | Cubus | 13,72 |
06435 | Macaron | 12,75 |
04401 | Desamo | 11,51 |
04733 | Benchmark | 10,50 |
05253 | KWS Emerick | 10,20 |
05976 | SU Jonte | 10,15 |
05088 | KWS Talent | 10,00 |
05064 | Boss | 9,72 |
03660 | JB Asano | 9,30 |
05498 | Pep | 9,04 |
05998 | Complice | 8,90 |
04585 | Spontan | 8,70 |
05355 | Thomaro | 8,70 |
04923 | Moschus | 7,48 |
03175 | Brilliant | 6,00 |
04596 | Alfons | 6,00 |
03768 | Butaro | 5,69 |
04919 | Porthus | 5,50 |
02771 | Capo | 5,11 |
05694 | Grannosos | 5,10 |
03046 | Akratos | 5,00 |
05267 | Argument | 5,00 |
05751 | Wasmond | 4,50 |
03403 | Wiwa | 4,43 |
04945 | Findus | 4,00 |
05412 | Curier | 3,71 |
03769 | Jularo | 2,75 |
05988 | Castado | 0,55 |
06065 | HSI 2014-388 | 0,28 |
Winterweizen gesamt (ha) | 1383,75 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01362 | Sambadur | 25,50 |
01370 | Limbodur | 6,80 |
Winterhartweizen gesamt (ha) | 32,30 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
02647 | Albertino | 223,17 |
02656 | Gletscher | 29,52 |
02655 | Edelweisser | 22,70 |
02654 | Raisa | 19,61 |
02652 | Copper | 17,90 |
02669 | Alarich | 17,10 |
02639 | Zollernperle | 10,00 |
02657 | Serpentin | 9,30 |
02686 | Flauder | 7,98 |
02628 | Badensonne | 6,60 |
02697 | 18-301 | 1,35 |
02587 | Alkor | 0,80 |
02598 | Titan | 0,70 |
Winterspelzweizen gesamt (ha) | 366,73 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01196 | Fleuron | 3,60 |
Winterhafer gesamt (ha) | 3,60 |
Sommergetreide
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
03030 | Amidala | 73,18 |
02606 | Avalon | 46,32 |
02934 | Leandra | 27,02 |
02703 | RGT Planet | 16,80 |
03153 | Lexy | 9,25 |
Sommergerste gesamt | 172,57 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01378 | Max | 51,47 |
01585 | Delfin | 38,11 |
01644 | Lion | 22,01 |
01611 | Kaspero | 16,37 |
01536 | Bison | 4,50 |
Sommerhafer gesamt | 132,46 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00700 | Anvergur | 10,20 |
00672 | Durasol | 3,50 |
Sommerhartweizen gesamt | 13,70 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01164 | Pexeso | 13,92 |
01009 | Servus | 12,20 |
00959 | Quintus | 11,50 |
01186 | KW 329-2-17 | 6,40 |
01076 | Saludo | 4,20 |
00972 | Lennox | 2,00 |
Sommerweichweizen gesamt | 50,22 |
Großkörnige Leguminosen
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00356 | Augusta | 43,95 |
00344 | Tiffany | 29,80 |
00384 | Trumpet | 25,83 |
00405 | Stella | 14,84 |
00336 | Fanfare | 6,18 |
00351 | Birgit | 4,00 |
Ackerbohne gesamt | 124,6 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00790 | KWS La Mancha | 20,80 |
00882 | Angelus | 20,00 |
00854 | Astronaute | 17,44 |
00799 | Salamanca | 15,00 |
00752 | Alvesta | 12,00 |
00954 | Kameleon | 10,25 |
Futtererbse gesamt | 95,49 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00049 | Ebena | 2,97 |
Saatwicke gesamt | 2,97 |
Kartoffeln
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
03419 | Gala | 29,90 |
03340 | Belana | 24,19 |
03423 | Jelly | 23,54 |
04070 | Bernina | 17,68 |
03701 | Antonia | 15,41 |
03983 | Goldmarie | 13,78 |
03679 | Soraya | 12,41 |
03525 | Bellarosa | 11,62 |
02898 | Marabel | 11,20 |
03588 | Red Fantasy | 8,06 |
02539 | Agria | 7,65 |
03248 | Laura | 7,40 |
03740 | Wega | 6,86 |
03334 | Pirol | 6,40 |
04110 | Monique | 5,35 |
04095 | Corinna | 4,98 |
03702 | Concordia | 4,90 |
03992 | Montana | 4,90 |
03741 | Cascada | 4,33 |
03665 | Melody | 3,90 |
04082 | Paroli | 3,85 |
03970 | Red Sonia | 3,80 |
04126 | Lisana | 3,66 |
04074 | Allora | 3,61 |
04083 | Nixe | 3,28 |
04173 | Sanibel | 3,10 |
03582 | Agila | 2,90 |
03384 | Finka | 2,80 |
03911 | Axenia | 2,60 |
04068 | Glorietta | 2,60 |
03312 | Solist | 2,56 |
03205 | Fasan | 2,50 |
04380 | La Vie | 2,50 |
03148 | Princess | 2,25 |
03860 | Lilly | 2,20 |
04016 | Madison | 2,01 |
03498 | Omega | 2,00 |
03749 | Venezia | 1,90 |
03627 | Anuschka | 1,80 |
03782 | Belmonda | 1,50 |
04307 | Mary Ann | 1,50 |
03776 | Rumba | 1,30 |
03921 | Queen Anne | 1,25 |
04029 | Sorentina | 1,20 |
04105 | Thalessa | 1,16 |
04340 | Vivat | 1,10 |
04128 | Mia | 1,00 |
04302 | Jule | 1,00 |
04206 | Simonetta | 0,95 |
03642 | Sissi | 0,78 |
03746 | Birgit | 0,50 |
04208 | Danina | 0,48 |
04108 | Donata | 0,30 |
04137 | Karelia | 0,25 |
Kartoffel gesamt | 290,65 |
Gräser
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00609 | Joanna | 75,52 |
00635 | Mellori | 68,59 |
00613 | Dipper | 38,85 |
00766 | Antoinette | 21,70 |
00656 | Cathrine | 20,84 |
00256 | Olivia | 14,60 |
00773 | Teenie | 6,00 |
00657 | Euromarie | 5,20 |
00696 | Eurocarina | 5,07 |
00610 | Mission | 4,42 |
Rotschwingel gesamt | 260,79 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01291 | Turfgold | 65,65 |
Deutsches Weidelgras gesamt | 65,65 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00190 | Limousine | 15,47 |
00256 | Limagie | 14,81 |
Wiesenrispe gesamt | 30,28 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00175 | Liherold | 12,53 |
Wiesenschwingel gesamt | 12,53 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00517 | Hunter | 19,20 |
00397 | Dorike | 13,74 |
Welsches Weidelgras gesamt | 32,94 |
Klee und Luzerne
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
RKL00239 | Harmonie | 85,15 |
RKL00133 | Milvus | 57,07 |
RKL00169 | Larus | 46,13 |
RKL00201 | Taifun | 20,36 |
RKL00156 | Montana | 12,15 |
RKL00105 | Titus | 6,8 |
RKL00108 | Tempus | 3,4 |
Rotklee gesamt | 231,06 |
Sonstige Arten
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00056 | Litember | 6,38 |
00328 | Pirat | 2,97 |
Weißer Senf gesamt | 9,35 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00104 | Lirina | 7,53 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
00033 | Beehappy | 0,88 |