Saatgutanerkennung
Angemeldete Vermehrungsflächen 2022
Im aktuellen Anbaujahr werden in Hessen 47 Sorten von Pflanzkartoffeln vermehrt. Die diesjährigen Anmeldungen für den Vermehrungsanbau sind jedoch gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen und umfassen aktuell nur noch 188 Hektar Anbaufläche.
Das ist zwar bedauerlich, aber letztlich eine Entscheidung der Vermehrer, denn die Wirtschaftlichkeit der Pflanzkartoffelvermehrung muss innerbetrieblich gegeben und der erhöhte Aufwand seitens der Züchter hinreichend honoriert werden.
Wünschenswert wäre ein hoher Anteil von in Hessen vermehrten Pflanzkartoffeln für die hiesigen Pflanzkartoffelkunden, sowohl im kommerziellen wie auch im privaten Bereich. Dadurch ließen sich kurze Transportwege sowie regionale Wertschöpfung realisieren und es bestünde größtmögliche Transparenz, denn die Pflanzkartoffelkunden in der Region könnten sich die verpflichtend durch Schilder gekennzeichneten Vermehrungsflächen sogar ansehen.
Nach Ablauf der Anmeldefrist liegt nunmehr die Gesamtübersicht betreffend die in Hessen zur Vermehrung angemeldeten Sommerungen bei Getreide, Körnerleguminosen, Klee, Gräsern und sonstigen Arten vor. Die Palette der in Hessen vermehrten Arten erweitert sich: Erstmals werden auch Sojabohnen zur Saatguterzeugung in Hessen angebaut.
Bei Wintergetreide liegen alle Anmeldungen bereits vor. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter Rückgang der Vermehrungsflächen festzustellen.
Oberstes Ziel bei der Zertifizierung von Saatgut ist der Verbraucherschutz, also insbesondere der Schutz der späteren Saatgutkunden, aber auch der Verarbeiter: In jedem Saatgutsack muss auch drin sein, was auf dem Etikett deklariert ist, und Saatgut muss immer alle ihm gesetzlich zugesicherten Qualitätsanforderungen einhalten. So sind die Anforderungen an z. B. Keimfähigkeit, Reinheit und Gesundheitszustand für jede Kulturart im Saatgutverkehrsgesetz sowie der Saat- bzw. Pflanzgutverordnung spezifisch geregelt.
Ein erster Schritt auf dem Weg zur Zertifizierung ist die amtliche Feldbesichtigung: Durch die Anerkennungsstelle wird jeder einzelne Vermehrungsbestand vor der Ernte mindestens einmal, bei Basis- oder Vorstufensaatgut mindestens zweimal, genau begutachtet und auf vorgegebene Kriterien geprüft. Dabei wird im Vermehrungsbestand auf definierten Teststreifen mehrfach der Fremdbesatz (andere Sorten der gleichen Art, andere Getreidearten), der Besatz mit schwer herauszureinigenden Unkräutern und Ungräsern sowie der Gesundheitszustand (z. B. Flugbrand, Steinbrand, Mutterkorn) ausgezählt und diese Werte dokumentiert. Das Überschreiten der zulässigen Werte führt zu einer Aberkennung des Feldbestandes bzw. kann eine Nachbesichtigung erforderlich machen, wenn die Mängel behebbar sind.
Um größtmögliche Transparenz zu ermöglichen, sind alle Saatgutvermehrungsflächen mit Schildern gekennzeichnet, auf denen die wichtigsten Angaben zu finden sind. So können sich z. B. regionale Saatgutkunden, aber auch Verbraucher jederzeit einen Eindruck von der Qualität des heranwachsenden zukünftigen Saatguts machen.
Nachfolgend sind die in Hessen angemeldeten Vermehrungsflächen 2022 aufgeführt.
Wintergetreide
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01362 | Sambadur | 28,10 |
01370 | Limbodur | 6,80 |
W-Hartweizen gesamt | 34,90 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
02647 | Albertino | 100,54 |
02662 | Zollernfit | 39,28 |
02656 | Gletscher | 26,64 |
02682 | Franckentop | 22,25 |
02652 | Copper | 22,18 |
02655 | Edelweisser | 14,80 |
02596 | Zollernspelz | 13,54 |
02686 | Flauder | 11,75 |
02669 | Alarich | 11,00 |
02654 | Raisa | 8,85 |
02657 | Serpentin | 8,09 |
02697 | Alboretto | 7,75 |
02628 | Badensonne | 5,91 |
02710 | 20-920 | 0,50 |
W-Spelzweizen gesamt | 293,08 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
05997 | Chevignon | 130,43 |
04560 | RGT Reform | 122,73 |
05287 | Asory | 105,78 |
04980 | Rubisko | 88,43 |
05501 | Foxx | 71,82 |
05732 | KWS Donovan | 62,50 |
06433 | Obiwan | 45,75 |
05685 | LG Character | 39,46 |
04814 | Ambello | 38,90 |
04206 | Patras | 38,86 |
05470 | Campesino | 32,43 |
04909 | Apostel | 30,24 |
06434 | Fantomas | 26,89 |
05998 | Complice | 25,63 |
05976 | SU Jonte | 25,47 |
05901 | KWS Imperium | 23,71 |
05088 | KWS Talent | 23,30 |
05063 | Kamerad | 22,70 |
06196 | Debian | 21,74 |
04733 | Benchmark | 19,00 |
05246 | Informer | 18,40 |
04667 | Euclide | 16,00 |
05253 | KWS Emerick | 14,87 |
04873 | Aristaro | 14,07 |
06733 | Winner | 11,59 |
05663 | Akzent | 10,45 |
04923 | Moschus | 10,10 |
05388 | Turandot | 9,91 |
04585 | Spontan | 8,68 |
06089 | LG Atelier | 8,18 |
06186 | STRG 4024’18 | 8,00 |
04967 | Nordkap | 6,90 |
05267 | Argument | 6,70 |
05694 | Grannosos | 6,60 |
05751 | Wasmond | 6,05 |
04874 | Philaro | 5,90 |
04257 | Elixer | 5,63 |
02771 | Capo | 5,29 |
05084 | RGT Sacramento | 5,00 |
03175 | Brilliant | 4,00 |
03768 | Butaro | 4,00 |
04872 | Graziaro | 3,20 |
05412 | Curier | 2,70 |
03046 | Akratos | 1,94 |
05988 | Castado | 1,10 |
06065 | Marono | 0,70 |
04596 | Alfons | 0,30 |
05355 | Thomaro | 0,30 |
W-Weichweizen gesamt | 1192,33 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01644 | KWS Tayo | 42,28 |
01069 | Dukato | 10,10 |
01164 | Turbogreen | 8,72 |
01299 | Inspector | 5,30 |
00221 | Amilo | 2,65 |
Winterroggen gesamt | 69,05 |
Sorten-Nummer | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
01032 | Ramdam | 42,89 |
01230 | Trialog | 15,29 |
01200 | Kitesurf | 14,75 |
00889 | Lombardo | 9,80 |
01112 | Bogart | 8,48 |
00637 | Tulus | 6,09 |
01009 | Trisem | 4,26 |
W-Triticale gesamt | 101,56 |
Sorten-Nummer | Sorte | Zeiligkeit | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
03544 | KWS Orbit | M | 79,52 |
03967 | SU Midnight | M | 28,80 |
04075 | Julia | M | 23,40 |
03789 | Esprit | M | 22,75 |
03857 | Teuto | M | 18,56 |
03165 | SU Ellen | M | 18,22 |
03451 | KWS Higgins | M | 16,50 |
04260 | Sensation | M | 15,21 |
03129 | Quadriga | M | 13,18 |
04074 | Avantasia | M | 12,00 |
03715 | Melia | M | 11,80 |
03536 | SU Jule | M | 8,85 |
03545 | Journey | M | 6,50 |
04128 | KWS Exquis | M | 6,00 |
04140 | SU Hetti | M | 5,70 |
04226 | 104465 UH | M | 5,00 |
02794 | KWS Meridian | M | 4,00 |
03868 | Lioba | M | 0,40 |
Summe | M | 296,39 | |
SORTNR | SORTE | Zeiligkeit | Fläche (ha) |
02943 | California | Z | 87,04 |
03479 | KWS Somerset | Z | 75,30 |
02761 | Sandra | Z | 53,98 |
03783 | Valhalla | Z | 52,46 |
03698 | KWS Moselle | Z | 46,18 |
03863 | Bianca | Z | 31,18 |
03812 | Bordeaux | Z | 25,98 |
03913 | Almut | Z | 24,70 |
03702 | Desiree | Z | 17,47 |
03920 | Lautetia | Z | 11,81 |
03899 | Idilic | Z | 6,50 |
04219 | LG Campus | Z | 4,50 |
Summe | Z | 437,10 | |
WGerste gesamt | 733,49 |
Sommergetreide
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
GS03030 | Amidala | 96,86 |
GS02934 | Leandra | 42,32 |
GS02606 | Avalon | 29,70 |
GS03153 | Lexy | 23,22 |
GS02703 | RGT Planet | 10,00 |
GS02603 | Pirona | 2,48 |
Sommergerste gesamt | 204,58 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
HA01378 | Max | 45,85 |
HA01585 | Delfin | 32,69 |
HA01743 | Celeste | 19,80 |
HA01644 | Lion | 15,64 |
HA01639 | Stephan | 12,60 |
HA01611 | Kaspero | 7,35 |
HA01536 | Bison | 4,70 |
HA01707 | Platin | 4,50 |
HA01419 | Flocke | 0,30 |
Sommerhafer gesamt | 143,43 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
HWS00700 | Anvergur | 8,25 |
HWS00672 | Durasol | 3,50 |
Sommerhartweizen gesamt | 11,75 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
TIS00068 | Tomcat | 6,42 |
Sommertriticale gesamt | 6,42 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WS01194 | Patricia | 9,00 |
WS01076 | Saludo | 8,25 |
WS00959 | Quintus | 6,50 |
WS00972 | Lennox | 5,00 |
WS01009 | Servus | 5,00 |
WS01164 | Pexeso | 2,65 |
WS01221 | HSWS 2013-616 | 1,30 |
Sommerweichweizen gesamt | 37,70 |
Körnerleguminosen
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
BA00356 | Augusta | 39,21 |
BA00344 | Tiffany | 32,06 |
BA00405 | Stella | 18,29 |
BA00384 | Trumpet | 17,61 |
BA00400 | Allison | 7,00 |
BA00287 | Fuego | 3,00 |
Ackerbohne gesamt | 117,17 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
EF00968 | Orchestra | 44,40 |
EF00954 | Kameleon | 33,05 |
EF00854 | Astronaute | 31,10 |
EF00999 | Batist | 30,43 |
EF00799 | Salamanca | 3,20 |
EF01006 | Avatar | 3,00 |
Futtererbse gesamt | 145,18 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WIS00049 | Ebena | 3,19 |
Saatwicke gesamt | 3,19 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
SJ00214 | Magnolia PZO | 10,62 |
Sojabohne gesamt | 10,62 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
LUW00177 | Butan | 6,55 |
Weiße Lupine gesamt | 6,55 |
Gräser
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WD01291 | Turfgold | 34,53 |
WD01916 | Vulcanus | 19,21 |
Dt. Weidelgras gesamt | 53,74 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
ROT00635 | Mellori | 68,30 |
ROT00532 | Caracter | 58,80 |
ROT00609 | Joanna | 35,30 |
ROT00613 | Dipper | 23,92 |
ROT00766 | Antoinette | 21,70 |
ROT00657 | Euromarie | 17,32 |
ROT00256 | Olivia | 12,76 |
ROT00773 | Teenie | 6,00 |
ROT00656 | Cathrine | 3,00 |
Rotschwingel gesamt | 247,10 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WV00517 | Hunter | 30,00 |
Wel. Weidelgras gesamt | 30,00 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WRP00479 | Markus | 23,01 |
WRP00190 | Limousine | 15,47 |
Wiesenrispe gesamt | 38,48 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
WSC00175 | Liherold | 12,53 |
Wiesenschwingel gesamt | 12,53 |
Klee und Luzerne
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
RKL00133 | Milvus | 82,81 |
RKL00169 | Larus | 40,47 |
RKL00201 | Taifun | 24,02 |
RKL00239 | Harmonie | 15,20 |
RKL00314 | Columba | 11,29 |
Rotklee gesamt | 173,79 |
Sonstige Arten
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
HF00035 | Estica | 4,89 |
HF00017 | Uso-31 | 1,04 |
Hanf gesamt | 5,93 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
LN00104 | Lirina | 4,50 |
Lein gesamt | 4,50 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
PHA00033 | Beehappy | 3,07 |
PHA00020 | Boratus | 1,30 |
Phacelia gesamt | 4,37 |
Sort.-Nr. | Sorte | Fläche (ha) |
---|---|---|
SF00328 | Pirat | 3,19 |
Weißer Senf gesamt | 3,19 |
Kartoffeln
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
04070 | Bernina | 19,36 |
03419 | Gala | 17,73 |
03340 | Belana | 16,74 |
03701 | Antonia | 10,61 |
03983 | Goldmarie | 9,09 |
03679 | Soraya | 8,50 |
02898 | Marabel | 8,20 |
03423 | Jelly | 7,43 |
02539 | Agria | 6,88 |
03248 | Laura | 6,30 |
04095 | Corinna | 6,15 |
03525 | Bellarosa | 5,90 |
03702 | Concordia | 5,50 |
03588 | Red Fantasy | 4,02 |
03992 | Montana | 3,40 |
04206 | Simonetta | 3,35 |
03627 | Anuschka | 3,00 |
03970 | Red Sonia | 3,00 |
03334 | Pirol | 2,54 |
03665 | Melody | 2,52 |
03384 | Finka | 2,50 |
03740 | Wega | 2,43 |
04340 | Vivat | 2,38 |
03741 | Cascada | 2,32 |
04068 | Glorietta | 2,10 |
04083 | Nixe | 2,10 |
04208 | Danina | 2,08 |
03782 | Belmonda | 2,00 |
03860 | Lilly | 2,00 |
04173 | Sanibel | 1,94 |
04074 | Allora | 1,90 |
04128 | Mia | 1,55 |
04264 | Floridana | 1,26 |
03312 | Solist | 1,22 |
04029 | Sorentina | 1,18 |
04302 | Jule | 1,00 |
03749 | Venezia | 0,98 |
04108 | Donata | 0,88 |
03205 | Fasan | 0,80 |
04082 | Paroli | 0,80 |
04307 | Mary Ann | 0,80 |
04137 | Karelia | 0,79 |
04196 | Linus | 0,70 |
04268 | Ikarus | 0,70 |
04398 | Polly | 0,70 |
03585 | Osiris | 0,40 |
04237 | Larissa | 0,10 |
Kartoffeln gesamt (ha) | 187,83 |