Saatgutanerkennung
Angemeldete Vermehrungsflächen 2023
Die Anmeldungen der in Hessen angelegten Vermehrungen bei Wintergetreide liegen vor. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Vermehrungsfläche bei Winterweizen nach dem letztjährigen Einbruch wieder auf nunmehr 1352 Hektar ausgedehnt.
Ein breites Sortenportfolio steht den Kunden damit potentiell zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Flächen zunächst die amtliche Feldbesichtigung erfolgreich durchlaufen. Das heißt, dass für alle geforderten Kriterien, wie z. B. Sortenreinheit, Gesundheitszustand, Fremdbesatz die zulässigen Werte nicht überschritten werden.
Um größtmögliche Transparenz zu ermöglichen, sind alle Saatgutvermehrungsflächen mit Schildern gekennzeichnet, auf denen die wichtigsten Angaben zu finden sind. So können sich z. B. regionale Saatgutkunden, aber auch Verbraucher jederzeit einen Eindruck von der Qualität des heranwachsenden zukünftigen Saatguts machen.
Nachfolgend sind die in Hessen angemeldeten Vermehrungsflächen 2023 aufgeführt.
Wintergetreide
SORTNR | SORTE | Gesamt |
---|---|---|
01362 | Sambadur | 24,66 |
01370 | Limbodur | 11,25 |
HWW gesamt (ha) | 35,91 |
SORTNR | SORTE | Gesamt |
---|---|---|
02647 | Albertino | 71,31 |
02655 | Edelweisser | 12,75 |
02596 | Zollernspelz | 8,70 |
02657 | Serpentin | 7,03 |
02697 | Alboretto | 5,50 |
02656 | Gletscher | 5,28 |
02654 | Raisa | 5,10 |
02710 | 20-920 | 1,50 |
02669 | Alarich | 1,00 |
02685 | Asturin | 0,65 |
02719 | 21-101 | 0,50 |
02735 | Cascada | 0,36 |
SPW gesamt (ha) | 119,68 |
SORTNR | SORTE | Gesamt |
---|---|---|
05997 | Chevignon | 160,61 |
05732 | KWS Donovan | 127,55 |
05287 | Asory | 123,69 |
04560 | RGT Reform | 108,31 |
05501 | Foxx | 93,61 |
04980 | Rubisko | 92,65 |
06433 | Obiwan | 51,45 |
04206 | Patras | 45,37 |
05663 | Akzent | 40,26 |
04814 | Ambello | 39,02 |
05246 | Informer | 37,00 |
05470 | Campesino | 28,55 |
05901 | KWS Imperium | 27,74 |
05694 | Grannosos | 25,82 |
05998 | Complice | 25,70 |
06355 | Sj Q0706 | 25,23 |
05728 | KWS Keitum | 24,00 |
05685 | LG Character | 21,34 |
05976 | SU Jonte | 20,75 |
04909 | Apostel | 20,22 |
06196 | Debian | 20,10 |
06326 | LG Optimist | 17,97 |
04667 | Euclide | 14,40 |
05253 | KWS Emerick | 13,25 |
04967 | Nordkap | 11,40 |
05286 | Wendelin | 10,08 |
06733 | Winner | 10,08 |
06745 | Christoph | 9,91 |
06089 | LG Atelier | 9,42 |
04923 | Moschus | 9,05 |
07060 | Balzac | 9,03 |
05088 | KWS Talent | 9,00 |
06377 | KWS Mintum | 7,76 |
04873 | Aristaro | 7,41 |
04257 | Elixer | 7,29 |
04585 | Spontan | 7,00 |
02771 | Capo | 6,73 |
05084 | RGT Sacramento | 6,60 |
05751 | Wasmond | 6,00 |
03403 | Wiwa | 4,50 |
05412 | Curier | 3,20 |
05355 | Thomaro | 3,08 |
06218 | RGT Volupto | 2,80 |
05933 | Knut | 2,74 |
04481 | Pizza | 2,15 |
05988 | Castado | 2,10 |
WW gesamt (ha) | 1351,92 |
SORTNR | SORTE | Gesamt |
---|---|---|
01644 | KWS Tayo | 54,76 |
01069 | Dukato | 9,00 |
01299 | Inspector | 8,62 |
00344 | Protector | 8,51 |
01636 | Dankowskie Opal | 5,90 |
RW gesamt (ha) | 86,79 |
SORTNR | SORTE | Gesamt |
---|---|---|
01032 | Ramdam | 36,94 |
01200 | Kitesurf | 19,86 |
01230 | Trialog | 14,94 |
00889 | Lombardo | 10,20 |
01112 | Bogart | 8,48 |
00637 | Tulus | 6,44 |
00833 | Grandval | 5,52 |
01009 | Trisem | 3,96 |
TIW gesamt (ha) | 106,34 |
SORTNR | SORTE | Gesamt |
---|---|---|
01196 | Fleuron | 5,83 |
SORTNR | SORTE | Zeiligkeit | Gesamt |
---|---|---|---|
04075 | Julia | M | 48,15 |
03544 | KWS Orbit | M | 38,66 |
03789 | Esprit | M | 31,08 |
04074 | Avantasia | M | 28,25 |
04260 | Sensation | M | 21,98 |
03967 | SU Midnight | M | 21,47 |
04036 | Winnie | M | 20,63 |
03165 | SU Ellen | M | 15 |
02794 | KWS Meridian | M | 11,5 |
03667 | KWS Faro | M | 10,4 |
03451 | KWS Higgins | M | 8,5 |
04140 | SU Hetti | M | 6 |
03536 | SU Jule | M | 5,2 |
03715 | Melia | M | 4,4 |
04170 | SU Urmel | M | 4,4 |
03868 | Lioba | M | 3,81 |
03545 | Journey | M | 3,2 |
03129 | Quadriga | M | 2,73 |
GW mz (ha) | 285,36 | ||
SORTNR | SORTE | Zeiligkeit | Gesamt |
03479 | KWS Somerset | Z | 115,44 |
02943 | California | Z | 80,17 |
02761 | Sandra | Z | 61,47 |
03913 | Almut | Z | 37,76 |
03919 | Arthene | Z | 22,7 |
03783 | Valhalla | Z | 20,46 |
03702 | Desiree | Z | 16,3 |
03698 | KWS Moselle | Z | 10,56 |
04129 | KWS Tardis | Z | 10 |
03812 | Bordeaux | Z | 9,5 |
03463 | Zita | Z | 4 |
GW zz (ha) | 388,36 | ||
GW gesamt (ha) | 673,72 |
Sommergetreide
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
03030 | Amidala | 179,59 |
02934 | Leandra | 48,97 |
03153 | Lexy | 28,80 |
02606 | Avalon | 21,73 |
03273 | LG Caruso | 17,02 |
03253 | Sting | 5,00 |
Gesamt | 301,11 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
01378 | Max | 44,00 |
01585 | Delfin | 31,89 |
01642 | Perun | 18,53 |
01644 | Lion | 16,74 |
01611 | Kaspero | 9,06 |
01707 | Platin | 4,10 |
01639 | Stephan | 4,00 |
01419 | Flocke | 1,00 |
Gesamt | 129,32 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00700 | Anvergur | 7,50 |
Durasol | 3,00 | |
Gesamt | 10,50 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
01194 | Patricia | 9,00 |
01076 | Saludo | 7,86 |
01195 | Winx | 5,70 |
01009 | Servus | 5,00 |
00972 | Lennox | 4,50 |
01164 | Pexeso | 3,80 |
Gesamt | 35,86 |
Körnerleguminosen
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00356 | Augusta | 35,99 |
00400 | Allison | 26,00 |
00443 | GL Jasmin | 12,00 |
00405 | Stella | 20,09 |
00384 | Trumpet | 6,60 |
00424 | Caprice | 3,20 |
Gesamt | 103,88 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00954 | Kameleon | 46,39 |
00999 | Batist | 39,55 |
00854 | Astronaute | 37,11 |
01000 | Bellanos | 29,46 |
Gesamt | 152,51 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00049 | Ebena | 1,71 |
Gesamt | 1,71 |
Gräser und kleinkörnige Leguminosen
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00005 | Heusers Ostsaat | 3,50 |
Gesamt | 3,50 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00115 | Plato | 7,00 |
Gesamt | 7,00 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00133 | Milvus | 94,20 |
00314 | Columba | 29,20 |
00201 | Taifun | 22,78 |
00239 | Harmonie | 13,81 |
00169 | Larus | 5,52 |
00105 | Titus | 4,80 |
Gesamt | 170,31 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00635 | Mellori | 66,85 |
00613 | Dipper | 36,09 |
00697 | Marlene | 24,35 |
00773 | Teenie | 15,37 |
00766 | Antoinette | 14,00 |
00657 | Euromarie | 10,00 |
00532 | Caracter | 9,64 |
Gesamt | 176,30 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
01291 | Turfgold | 35,43 |
01916 | Vulcanus | 21,68 |
Gesamt | 57,11 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00479 | Markus | 23,01 |
Gesamt | 23,01 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00517 | Hunter | 14,30 |
Gesamt | 14,30 |
Sonstige Arten
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00035 | Estica | 15,32 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00020 | Boratus | 4,58 |
SORTNR | SORTE | Fläche (ha) |
---|---|---|
00101 | Carnella | 21,05 |
00328 | Pirat | 1,71 |
Gesamt | 22,76 |