Marktinformation & Preise
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2024 Woche 39 24-09-2024 | 2024 Woche 38 17-09-2024 |
---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | ||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | ||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | ||
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 376,00 | |
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | ||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | ||
Palmkernexpeller 22/23 % | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2024/10 | 283,00 | 285,00 |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2024/11-2024/12 | 282,00 | 285,00 |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2025/01-2025/04 | 297,00 | 297,00 |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2024/10 | 371,00 | |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2024/11 | 371,00 | |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2024/12 | 375,00 | |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2025/01-2025/03 | 420,00 | |
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | ||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | ||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | ||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | ||
Zuckerrübenmelasse | ||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |