Marktinformation & Preise
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2023 Woche 11 14-03-2023 | 2023 Woche 10 07-03-2023 | 2022 Woche 12 15-03-2022 |
---|---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | |||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 520,00 | ||
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 551,00 | ||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 % | 321,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2022/04-2022/05 | 321,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2022/04 | 518,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2023/05-2023/07 | 335,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2022/05-2022/07 | 500,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2023/08-2023/10 | 311,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2022/08-2022/10 | 389,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2023/11-2024/01 | 314,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 2022/11-2023/01 | 380,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2022/04 | 555,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2022/05 | 562,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2022/06-2022/10 | 544,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2022/11-2023/04 | 534,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) | 268,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2022/04-2022/07 | 265,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 2022/08-2022/12 | 230,00 | ||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | |||
Zuckerrübenmelasse | |||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |