Marktinformation & Preise
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2022 Woche 27 28-06-2022 |
2022 Woche 26 21-06-2022 |
2021 Woche 27 29-06-2021 |
---|---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | |||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 300,00 | ||
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 513,00 | 356,00 | |
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 % | 190,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 % 2022/08 | 269,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2021/08 | 190,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2022/08 | 263,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2021/08-2021/10 | 248,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2022/08-2022/10 | 331,00 | 342,00 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 | 515,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2021/08-2021/12 | 356,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2022/08-2022/10 | 490,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2022/08-2022/10 | 495,50 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | 230,00 | 160,00 | |
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin 202108-2021/12 | 156,50 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin 2022/08-2022/12 | 238,50 | 240,00 | |
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | |||
Zuckerrübenmelasse | |||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |