Marktinformation & Preise
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2021 Woche 15 06-04-2021 |
2021 Woche 14 30-03-2021 |
2020 Woche 15 07-04-2020 |
---|---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | |||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 287,50 | 280,00 | |
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 377,00 | 374,00 | |
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 % | 192,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2020/05 | 192,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2021/05 | 191,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2021/06 | 189,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2020/08-2020/10 | 216,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2021/04 | 280,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2021/5 | 285,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2020/11-2021/01 | 218,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2021/05-2021/07 | 268,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2021/06-2021/07 | 275,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2021/02-2021/04 | 221,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2021/08-2021/10 | 234,00 | 224,50 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 2021/04-2021/06 | 226,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 2021/11-2022/01 | 235,50 | 224,50 | |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2021/04 | 373,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2021/05 | 377,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2021/05 | 370,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2021/06-2021/07 | 375,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2021/06-2021/07 | 370,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2021/08-2021/10 | 379,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2021/08-2021/10 | 370,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2021/11-2022/01 | 388,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) | 177,50 | 168,00 | |
Weizenkleie pelletiert (L) Termin | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2021/05-2021/07 | 171,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2021/08-2021/12 | 152,00 | ||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 2021/08-2021/12 | 146,00 | ||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | |||
Zuckerrübenmelasse | |||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |