Marktinformation & Preise
Hamburger Getreidebörse e.V.
Handelstag: Dienstag
Die Preise verstehen sich als Großhandelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Großraum Hamburg, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2021 Woche 04 19-01-2021 |
2021 Woche 03 12-01-2021 |
2020 Woche 04 21-01-2020 |
---|---|---|---|
Corngluten 23/24 %, pelletiert | |||
Corngluten 23/24 %, pelletiert, Termin | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 318,00 | 215,00 | |
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 439,00 | 305,00 | |
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (G) ab Zuckerfabrik, Termin | |||
Palmkernexpeller 22/23 % | 197,00 | 197,50 | 172,00 |
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2020/02-2020/04 | 170,00 | ||
Palmkernexpeller 22/23 %, Termin 2021/02-2021/04 | 199,00 | 197,00 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2020/02-2020/04 | 214,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2021/02-2021/04 | 313,50 | 293,00 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2020/05-2020/07 | 220,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-2 2021/05-2021/07 | 281,00 | 272,50 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2020/08-2020/10 | 199,50 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-3 2021/08-2021/10 | 239,00 | 232,50 | |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-4 | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 | 455,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2020/02-2020/04 | 299,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2021/02 | 440,50 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2020/05-2020/07 | 294,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2021/02 | 455,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-2 2021/03 | 434,50 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2020/08-2020/10 | 294,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2021/03 | 452,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-3 2021/04 | 420,50 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2020/11-2021/04 | 298,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2021/04 | 437,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-4 2021/05-2021/07 | 405,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin 2020/02-2020/07 | 149,00 | ||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) | 198,00 | 198,00 | |
Weizenkleie pelletiert (L) Termin | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin 2021/02-2021/07 | 179,00 | 182,50 | |
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 | |||
Weizenkleie pelletiert (L) Termin-2 2021/08-2021/10 | 153,50 | 149,00 | |
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin | |||
Zuckerrohrmelasse, frei Kesselwagen, Termin-2 | |||
Zuckerrübenmelasse | |||
Zuckerrübenmelasse Termin-1 |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |
(O) | Option |
(B) | Briefkurs |