Marktinformation & Preise
Mannheimer Produktenbörse e.V.
Handelstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders angegeben), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasserlose.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2022 Woche 33 15-08-2022 | 2022 Woche 32 08-08-2022 | 2021 Woche 33 16-08-2021 |
---|---|---|---|
Alleinfutter für Legehennen, 11.4-11-6 MJ ME/kg | |||
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 415,00 - 425,00 | 295,00 - 297,00 | |
Einzelfuttermittel Rapsschrot 2022/08 | 410,00 - 415,00 | ||
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 608,00 - 612,00 | 590,00 - 592,00 | 396,00 - 400,00 |
Ferkelaufzuchtfutter ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1.0-1.2% Lysin | |||
Malzkeime (G) | 172,00 - 174,00 | ||
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik | 354,00 - 356,00 | 344,00 - 346,00 | 230,00 - 232,00 |
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik Termin | |||
Milchleistungsfutter 18/3, 6,7 MJ/kg, gepresst | |||
Milchleistungsfutter 20/4, mind. 7 MJ/kg, gepresst | |||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 11/2022-01/2023 | 388,00 - 390,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2021/11-2022/01 | 282,00 - 284,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2022/11-2023/01 | 370,00 - 372,00 | ||
Roggenkleie (L) | |||
Schweinemastalleinfutter (13,4 MJ ME/kg, Getr>50%) (L) | |||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 11/2022-01/2023 | 535,00 - 540,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2021/11-2022/01 | 391,00 - 395,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2022/11-2023/01 | 522,00 - 525,00 | ||
Weizengrießkleie (L) (F<14,5%, RF<10,0%) | |||
Weizengrießkleie, 15 % St., Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | 198,00 - 205,00 | 195,00 - 200,00 | 145,00 - 150,00 |
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |