Marktinformation & Preise
Südwestdeutsche Warenbörse
Handelstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders angegeben), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasserlose.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2023 Woche 11 13-03-2023 | 2023 Woche 10 06-03-2023 | 2022 Woche 11 14-03-2022 |
---|---|---|---|
Alleinfutter für Legehennen, 11.4-11-6 MJ ME/kg | 485,00 - 488,00 | 485,00 - 490,00 | 538,00 - 540,00 |
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 378,00 - 380,00 | 385,00 - 390,00 | 522,00 - 525,00 |
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 590,00 - 592,00 | 592,00 - 594,00 | 586,00 - 590,00 |
Ferkelaufzuchtfutter ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1.0-1.2% Lysin | 520,00 - 527,00 | 520,00 - 529,00 | 580,00 - 582,00 |
Malzkeime (G) | |||
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik | 352,00 - 354,00 | 352,00 - 354,00 | 325,00 - 327,00 |
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik Termin | |||
Milchleistungsfutter 18/3, 6,7 MJ/kg, gepresst | 340,00 - 346,00 | 340,00 - 347,00 | 420,00 - 422,00 |
Milchleistungsfutter 20/4, mind. 7 MJ/kg, gepresst | 366,00 - 368,00 | 366,00 - 370,00 | 420,00 - 422,00 |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2022/08-2022/10 | 404,00 - 406,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2023/08-2023/10 | 320,00 - 324,00 | 324,00 - 327,00 | |
Roggenkleie (L) | |||
Schweinemastalleinfutter (13,4 MJ ME/kg, Getr>50%) (L) | 390,00 - 395,00 | 390,00 - 397,00 | 475,00 - 477,00 |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2022/05-2022/10 | 573,00 - 579,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2023/05-2023/07 | 538,00 - 541,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2023/08-2023/10 | 530,00 - 534,00 | ||
Weizengrießkleie (L) (F<14,5%, RF<10,0%) | |||
Weizengrießkleie, 15 % St., Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | 175,00 - 178,00 | 211,00 - 215,00 | |
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |