Marktinformation & Preise
Südwestdeutsche Warenbörse
Handelstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders angegeben), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasserlose.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2023 Woche 39 25-09-2023 | 2023 Woche 38 18-09-2023 | 2022 Woche 39 26-09-2022 |
---|---|---|---|
Alleinfutter für Legehennen, 11.4-11-6 MJ ME/kg | 430,00 - 432,00 | 430,00 - 432,00 | 505,00 - 507,00 |
Einzelfuttermittel Rapsschrot | 290,00 - 293,00 | 290,00 - 293,00 | 375,00 - 380,00 |
Einzelfuttermittel Sojaschrot, 43/44% Rohprotein | 501,00 - 504,00 | 502,00 - 504,00 | 575,00 - 580,00 |
Ferkelaufzuchtfutter ab 15 kg, gepresst, 15-18% Rohprotein, 1.0-1.2% Lysin | 470,00 - 472,00 | 470,00 - 472,00 | 560,00 - 563,00 |
Malzkeime (G) | 203,00 - 210,00 | ||
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik | |||
Melasseschnitzel-Pellets (L) ab Zuckerfabrik Termin | 236,00 - 241,00 | ||
Milchleistungsfutter 18/3, 6,7 MJ/kg, gepresst | 307,00 - 309,00 | 340,00 - 343,00 | |
Milchleistungsfutter 20/4, mind. 7 MJ/kg, gepresst | 332,00 - 334,00 | 332,00 - 334,00 | 353,00 - 355,00 |
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 11/2023-01/2023 | 287,00 - 290,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2022/11-2023/01 | 363,00 - 368,00 | ||
Rapsextraktionsschrot 34/35, Termin-1 2023/11-2024/01 | 285,00 - 288,00 | ||
Roggenkleie (L) | |||
Schweinemastalleinfutter (13,4 MJ ME/kg, Getr>50%) (L) | 340,00 - 342,00 | 340,00 - 342,00 | 410,00 - 413,00 |
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 11/2023-01/2023 | 474,00 - 478,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2022/12-2023/01 | 563,00 - 566,00 | ||
Sojaschrot (P 44-45%) D (L) Termin-1 2023/12-2024/01 | 465,00 - 467,00 | ||
Weizengrießkleie (L) (F<14,5%, RF<10,0%) | |||
Weizengrießkleie, 15 % St., Termin | |||
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) | 140,00 - 145,00 | 143,00 - 148,00 | 205,00 - 208,00 |
Weizenkleie (L) (F<14,5%, RF<12,5%) Termin |
D | inländische, deutsche Ware |
(L) | lose |
(G) | gesackt |