Marktinformation & Preise
Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 446,98 | 418,78 | 396,34 | 394,28 | 397,89 | 398,84 | |
2023-05-30 | 443,32 | 417,00 | 396,56 | 394,34 | 397,85 | 398,87 | |
2023-05-26 | 456,12 | 430,11 | 408,79 | 405,72 | 408,97 | 409,30 | |
2023-05-25 | 453,15 | 427,74 | 405,15 | 401,21 | 404,72 | 405,57 | |
Woche 2023/21 | 452,45 | 430,30 | 408,81 | 404,98 | 408,27 | 409,12 | |
Woche 2023/20 | 457,79 | 435,66 | 412,31 | 406,60 | 410,05 | 408,16 | |
Woche 2023/19 | 485,37 | 472,77 | 449,80 | 425,77 | 419,23 | 422,50 | |
Woche 2023/18 | 483,67 | 473,46 | 454,26 | 430,61 | 423,93 | 427,07 | |
Woche 2023/17 | 481,38 | 472,96 | 454,70 | 429,01 | 422,09 | 424,69 | |
Woche 2023/16 | 504,35 | 494,23 | 475,47 | 446,93 | 437,41 | 439,69 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November