Marktinformation & Preise
Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t | Termin 2024/08 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 454,47 | 461,36 | 465,80 | 468,94 | 469,81 | 463,80 | ||
2023-09-26 | 451,30 | 457,62 | 461,69 | 464,47 | 464,99 | 458,75 | ||
2023-09-25 | 448,39 | 454,53 | 458,50 | 461,26 | 461,87 | 455,65 | ||
2023-09-22 | 447,32 | 453,27 | 457,15 | 459,65 | 460,08 | 453,96 | ||
2023-09-21 | 446,94 | 452,81 | 456,79 | 459,46 | 460,15 | 453,94 | ||
Woche 2023/38 | 453,39 | 458,95 | 462,60 | 464,92 | 465,00 | 457,95 | ||
Woche 2023/37 | 459,38 | 464,13 | 469,48 | 472,52 | 474,39 | 473,92 | ||
Woche 2023/36 | 462,89 | 468,03 | 472,84 | 474,79 | 475,74 | 474,94 | ||
Woche 2023/35 | 465,95 | 469,22 | 473,49 | 474,42 | 474,61 | 473,83 | ||
Woche 2023/34 | 462,43 | 462,44 | 466,06 | 467,26 | 467,96 | 467,70 | ||
Woche 2023/33 | 467,58 | 452,07 | 447,19 | 450,59 | 451,89 | 453,03 | 456,72 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 5.000 Bushel
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, November