Marktinformation & Preise
Sojabohnen: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 01/2025 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 217350 | 346,40 | 348,23 | 352,06 | 356,33 | 355,46 | 350,75 |
2024-12-04 | 185024 | 344,48 | 346,58 | 350,70 | 354,99 | 354,20 | 349,91 |
2024-12-03 | 246329 | 346,62 | 348,54 | 352,56 | 356,76 | 355,80 | 351,17 |
2024-12-02 | 223001 | 344,51 | 346,52 | 350,98 | 355,44 | 354,83 | 350,81 |
2024-11-29 | 147291 | 344,20 | 346,46 | 350,81 | 354,98 | 354,46 | 350,72 |
2024-11-27 | 240847 | 344,95 | 347,83 | 352,62 | 356,99 | 352,89 | 352,89 |
2024-11-26 | 251659 | 343,41 | 347,08 | 352,14 | 356,68 | 356,33 | 352,58 |
2024-11-25 | 158397 | 345,08 | 348,06 | 352,70 | 357,16 | 356,72 | 352,96 |
2024-11-22 | 213194 | 347,04 | 350,13 | 354,89 | 359,30 | 358,77 | 355,07 |
2024-11-21 | 260599 | 341,27 | 343,89 | 348,60 | 353,05 | 349,74 | 349,74 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Yellow Sojabohnen, gesund, handelsübliche Qualität | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, November |