Marktinformation & Preise
Südwestdeutsche Warenbörse
Marktorientierungspreise für die Regionen Frankfurt, Hanau, Heilbronn, Mannheim, Stuttgat, Ulm, Wiesbaden
Notierungstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2023 Woche 39 25-09-2023 | 2023 Woche 38 18-09-2023 | 2023 Woche 37 11-09-2023 |
---|---|---|---|
Braugerste, Sommer-, D | 375,00 - 385,00 | 385,00 - 390,00 | |
Braugerste, Sommer-, D 10/2023-12/2023 | 380,00 - 385,00 | ||
Braugerste, Sommer-, D, Termin | |||
Braugerste, Winter-, 2-zeilig, franko Mälzerei | |||
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) | 196,00 - 203,00 | 196,00 - 203,00 | 198,00 - 203,00 |
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) ab Station | 190,00 - 198,00 | 197,00 - 202,00 | 205,00 - 210,00 |
Gerste, Sortier- (HL 58-60 kg) | |||
Mais, Körner- D (<10% Bruchkorn) | 224,00 - 225,00 | 243,00 - 245,00 | |
Mais, Körner-, ab südwestdt. Station | 218,00 - 222,00 | 228,00 - 230,00 | |
Mais, Körner-, fob Oberrhein | 219,00 - 220,00 | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) | |||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin ex Ernte | |||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 | |||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-2 | |||
Roggen, Brot- D (FZ>120s, Mutterkorn <0,05%) | 220,00 - 225,00 | 225,00 - 228,00 | 220,00 - 225,00 |
Roggen, Brot- FZ 120, ab südwestdt. Station | |||
Triticale (HL>70-73 kg) | |||
Weizen, Brot- D (P 12%, FZ 220s) | 235,00 - 238,00 | 237,00 - 242,00 | |
Weizen, Brot- D (P 12%, FZ 220s) 10/2023-12/2023 | 238,00 - 243,00 | ||
Weizen, Brot- D (P>11,5%, FZ>220s) ab südwestdt. Station | 233,00 - 237,00 | ||
Weizen, Brot- D (P>11,5%, FZ>220s) ab südwestdt. Station 10/2023-12/2023 | 233,00 - 238,00 | ||
Weizen, Brot- EU (P>11,0%, FZ>220s) cif Oberrhein | |||
Weizen, Elite- D - nicht sortenrein (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | |||
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | 275,00 - 278,00 | 270,00 - 275,00 | |
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) 10/2023-12/2023 | 272,00 - 277,00 | ||
Weizen, Futter- D (HL 70-73 kg) | 198,00 - 208,00 | 198,00 - 208,00 | 195,00 - 198,00 |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>35ml, FZ>250s) fob Binnenhafen | 250,00 - 258,00 | 257,00 - 267,00 | |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>35ml, FZ>250s) fob Binnenhafen 10/2023-12/2023 | 252,00 - 265,00 | ||
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>40ml, FZ>250s) franko Mühle |
D | inländische, deutsche Ware |
FZ | Fallzahl |
HL | Hektolitergewicht |
P | Proteingehalt |
S | Sedimentationswert |