Marktinformation & Preise
Südwestdeutsche Warenbörse
Marktorientierungspreise für die Regionen Frankfurt, Hanau, Heilbronn, Mannheim, Stuttgat, Ulm, Wiesbaden
Notierungstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2023 Woche 12 20-03-2023 | 2023 Woche 11 13-03-2023 | 2023 Woche 10 06-03-2023 |
---|---|---|---|
Braugerste, Sommer-, D | |||
Braugerste, Sommer-, D, Termin 2023/03-2023/06 | 325,00 - 330,00 | 325,00 - 330,00 | 325,00 - 330,00 |
Braugerste, Winter-, 2-zeilig, franko Mälzerei | |||
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) | 240,00 - 245,00 | 240,00 - 250,00 | 255,00 - 260,00 |
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) ab Station | 238,00 - 243,00 | 240,00 - 250,00 | 250,00 - 253,00 |
Gerste, Sortier- (HL 58-60 kg) | |||
Mais, Körner- D (<10% Bruchkorn) | 285,00 - 290,00 | ||
Mais, Körner- D (<10% Bruchkorn) 2023/03-2023/04 | 262,00 - 272,00 | ||
Mais, Körner-, ab südwestdt. Station | 270,00 - 280,00 | 280,00 - 285,00 | 285,00 - 293,00 |
Mais, Körner-, fob Oberrhein | 273,00 - 275,00 | 276,00 - 278,00 | 286,00 - 289,00 |
Raps, food (Basis: 40/9/2) | |||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin ex Ernte | |||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 2023/06 | 456,00 - 458,00 | 494,00 - 496,00 | 536,00 - 538,00 |
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-2 | |||
Roggen, Brot- D (FZ>120s, Mutterkorn <0,05%) | |||
Roggen, Brot- FZ 120, ab südwestdt. Station | 263,00 - 268,00 | 268,00 - 273,00 | 275,00 - 280,00 |
Triticale (HL>70-73 kg) | |||
Weizen, Brot- D (P 12%, FZ 220s) 2023/03-2023/04 | 265,00 - 270,00 | 272,00 - 276,00 | 275,00 - 280,00 |
Weizen, Brot- D (P>11,5%, FZ>220s) ab südwestdt. Station 2023/03-2023/04 | 260,00 - 265,00 | 265,00 - 270,00 | 267,00 - 272,00 |
Weizen, Brot- EU (P>11,0%, FZ>220s) cif Oberrhein | |||
Weizen, Elite- D - nicht sortenrein (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | |||
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | |||
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) 2023/03-2023/04 | 325,00 - 335,00 | 332,00 - 342,00 | |
Weizen, Futter- D (HL 70-73 kg) | 262,00 - 268,00 | 267,00 - 272,00 | |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>35ml, FZ>250s) fob Binnenhafen | |||
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>40ml, FZ>250s) franko Mühle |
D | inländische, deutsche Ware |
FZ | Fallzahl |
HL | Hektolitergewicht |
P | Proteingehalt |
S | Sedimentationswert |