Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2021/03 Euro/t |
Termin 2021/06 Euro/t |
Termin 2021/08 Euro/t |
Termin 2021/11 Euro/t |
Termin 2022/01 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 2.012 | 226,00 | 220,25 | 216,50 | 187,25 | 189,25 |
2021-03-02 | 1.424 | 228,00 | 222,00 | 217,75 | 188,50 | 189,75 |
2021-03-01 | 1.247 | 227,50 | 221,00 | 217,50 | 188,00 | 189,50 |
2021-02-26 | 1.541 | 226,25 | 220,00 | 215,75 | 187,50 | 188,50 |
2021-02-25 | 2.411 | 229,25 | 220,75 | 216,75 | 187,75 | 188,75 |
Woche 2021/08 | 5.423 | 229,50 | 220,33 | 217,17 | 187,42 | 188,42 |
Woche 2021/07 | 12.051 | 222,80 | 216,25 | 213,70 | 185,60 | 186,60 |
Woche 2021/06 | 11.140 | 218,15 | 212,90 | 211,05 | 184,70 | 185,45 |
Woche 2021/05 | 9.942 | 217,20 | 213,20 | 210,65 | 183,95 | 186,45 |
Woche 2021/04 | 18.910 | 214,75 | 211,10 | 208,40 | 184,00 | 187,65 |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Ware | gelber
und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
- Feuchtigkeit: | Basis: 15 %, max 15,5 % |
- Bruchkorn: | Basis: 4 %, max 10 % |
- Besatz: | Basis: 4 %, max 5 % |
- Auswuchs: | Basis: 2,5 %, max 6 % |
Beschreibung der Spalten
|
|
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
|
||||||||||
Ware
|
gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
|
|||||||||
Notierung
|
Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit
|
50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate
|
Januar, März, Juni, August, November |