Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/06 Euro/t | Termin 2024/08 Euro/t | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/03 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 3.895 | 197,75 | 205,50 | 208,75 | 207,25 | 209,75 | |
2023-11-27 | 2.514 | 201,00 | 208,75 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
2023-11-24 | 1.452 | 204,75 | 211,50 | 214,50 | 213,25 | 216,75 | |
2023-11-23 | 1.874 | 205,75 | 212,00 | 215,00 | 214,00 | 217,75 | |
2023-11-22 | 2.320 | 206,00 | 212,00 | 215,50 | 213,75 | 218,00 | |
Woche 2023/47 | 3.043 | 205,13 | 211,50 | 215,00 | 214,13 | 218,88 | |
Woche 2023/46 | 8.195 | 207,15 | 212,90 | 216,40 | 215,95 | 216,95 | |
Woche 2023/45 | 9.584 | 196,50 | 206,70 | 211,65 | 215,80 | 214,95 | 215,33 |
Woche 2023/44 | 9.887 | 199,55 | 205,55 | 210,10 | 214,05 | 214,40 | |
Woche 2023/43 | 16.994 | 203,00 | 208,00 | 213,15 | 216,35 | 216,30 |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Ware | gelber
und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
- Feuchtigkeit: | Basis: 15 %, max 15,5 % |
- Bruchkorn: | Basis: 4 %, max 10 % |
- Besatz: | Basis: 4 %, max 5 % |
- Auswuchs: | Basis: 2,5 %, max 6 % |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |