Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2021/01 Euro/t |
Termin 2021/03 Euro/t |
Termin 2021/06 Euro/t |
Termin 2021/08 Euro/t |
Termin 2021/11 Euro/t |
Termin 2022/01 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 5.352 | 216,50 | 213,75 | 211,00 | 188,00 | 189,75 | |
2021-01-18 | 2.537 | 217,00 | 214,25 | 211,75 | 189,00 | 190,00 | |
2021-01-15 | 4.883 | 212,00 | 210,50 | 209,50 | 187,00 | 187,50 | |
2021-01-14 | 3.257 | 212,25 | 210,25 | 210,25 | 187,25 | 189,00 | |
2021-01-13 | 4.014 | 210,25 | 207,75 | 207,00 | 186,00 | 187,75 | |
Woche 2021/02 | 7.803 | 205,75 | 204,25 | 202,75 | 184,88 | 186,00 | |
Woche 2021/01 | 13.910 | 205,50 | 200,65 | 200,55 | 199,10 | 181,95 | 186,00 |
Woche 2020/53 | 3.406 | 207,75 | 196,00 | 197,06 | 197,00 | 179,44 | |
Woche 2020/52 | 4.629 | 195,63 | 193,31 | 194,25 | 194,94 | 178,88 | |
Woche 2020/51 | 8.396 | 191,05 | 190,40 | 191,65 | 192,70 | 179,05 |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Ware | gelber
und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
- Feuchtigkeit: | Basis: 15 %, max 15,5 % |
- Bruchkorn: | Basis: 4 %, max 10 % |
- Besatz: | Basis: 4 %, max 5 % |
- Auswuchs: | Basis: 2,5 %, max 6 % |
Beschreibung der Spalten
|
|
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
|
||||||||||
Ware
|
gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
|
|||||||||
Notierung
|
Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit
|
50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate
|
Januar, März, Juni, August, November |