Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/06 Euro/t | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/06 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 2.173 | 213,50 | 213,25 | 213,25 | 216,00 | 218,75 |
2023-05-31 | 2.039 | 217,00 | 215,50 | 214,25 | 216,75 | 219,25 |
2023-05-30 | 1.904 | 218,25 | 215,25 | 215,00 | 218,00 | 220,75 |
2023-05-29 | 941 | 228,00 | 219,50 | 219,25 | 222,00 | 223,75 |
2023-05-26 | 2.200 | 220,75 | 219,00 | 219,75 | 222,00 | 223,50 |
Woche 2023/21 | 12.259 | 218,31 | 213,75 | 214,63 | 217,25 | 219,44 |
Woche 2023/20 | 8.054 | 224,00 | 220,63 | 220,50 | 222,00 | 226,38 |
Woche 2023/19 | 11.635 | 227,75 | 225,10 | 225,65 | 228,15 | 231,65 |
Woche 2023/18 | 9.942 | 228,56 | 228,75 | 229,56 | 231,56 | 235,63 |
Woche 2023/17 | 8.208 | 237,25 | 238,00 | 234,45 | 236,40 | 239,35 |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Ware | gelber
und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
- Feuchtigkeit: | Basis: 15 %, max 15,5 % |
- Bruchkorn: | Basis: 4 %, max 10 % |
- Besatz: | Basis: 4 %, max 5 % |
- Auswuchs: | Basis: 2,5 %, max 6 % |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |