Marktinformation & Preise
Körnermais Frankr.: Euronext (Paris / Frankreich)
KCBT – Kansas City Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/06 Euro/t | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 | 1.948 | 278,75 | 278,50 | 281,00 | 267,00 | 268,25 |
2023-01-26 | 2.415 | 278,50 | 278,75 | 281,50 | 266,75 | 266,75 |
2023-01-25 | 2.785 | 274,75 | 274,50 | 278,25 | 262,75 | 263,50 |
2023-01-24 | 3.087 | 273,25 | 273,25 | 276,50 | 259,75 | 259,00 |
2023-01-23 | 2.235 | 272,25 | 272,50 | 275,00 | 257,25 | 258,00 |
Woche 2023/03 | 8.803 | 278,80 | 279,25 | 281,20 | 264,95 | 265,15 |
Woche 2023/02 | 10.594 | 283,80 | 283,90 | 285,90 | 270,25 | 268,60 |
Woche 2023/01 | 8.451 | 291,65 | 291,70 | 293,55 | 274,20 | 271,75 |
Woche 2022/52 | 3.360 | 297,50 | 297,31 | 298,88 | 279,06 | 275,50 |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Ware | gelber
und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
- Feuchtigkeit: | Basis: 15 %, max 15,5 % |
- Bruchkorn: | Basis: 4 %, max 10 % |
- Besatz: | Basis: 4 %, max 5 % |
- Auswuchs: | Basis: 2,5 %, max 6 % |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | gelber und/oder roter Mais, Herkunft Europäische Union,
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |