Marktinformation & Preise
Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 07/2025 Euro/t | Termin 09/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 244022 | 151,27 | 157,38 | 160,70 | 162,86 | 161,06 |
2024-10-08 | 205467 | 150,84 | 157,11 | 160,43 | 162,49 | 160,78 |
2024-10-07 | 250344 | 152,72 | 158,72 | 161,86 | 163,74 | 161,41 |
2024-10-04 | 232187 | 151,62 | 157,69 | 160,81 | 162,51 | 160,01 |
2024-10-03 | 266205 | 152,73 | 159,06 | 162,27 | 164,06 | 161,29 |
2024-10-02 | 386516 | 153,80 | 160,03 | 163,14 | 164,92 | 161,63 |
2024-10-01 | 422825 | 152,35 | 158,57 | 161,85 | 163,72 | 160,96 |
2024-09-30 | 401064 | 149,36 | 155,16 | 158,50 | 160,26 | 158,06 |
2024-09-27 | 335860 | 147,49 | 153,49 | 156,93 | 158,96 | 157,81 |
2024-09-26 | 309422 | 145,85 | 152,12 | 155,65 | 157,67 | 156,79 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis Nr.2 Gelb: zu pari Nr.3 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |