Marktinformation & Preise
Körnermais USA: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 | 246,63 | 245,73 | 241,39 | 219,35 | 213,20 |
2023-01-25 | 244,21 | 243,67 | 240,05 | 218,79 | 212,82 |
2023-01-24 | 245,47 | 244,83 | 241,03 | 220,45 | 214,38 |
2023-01-23 | 241,29 | 240,84 | 236,94 | 217,93 | 212,22 |
2023-01-20 | 245,93 | 245,29 | 241,29 | 222,02 | 216,66 |
Woche 2023/03 | 247,60 | 246,75 | 242,75 | 223,73 | 218,19 |
Woche 2023/02 | 242,41 | 242,14 | 239,43 | 222,92 | 217,04 |
Woche 2023/01 | 245,21 | 245,19 | 243,16 | 227,76 | 222,16 |
Woche 2022/52 | 251,09 | 250,74 | 248,31 | 231,92 | 225,80 |
Woche 2022/51 | 243,08 | 243,08 | 240,95 | 226,81 | 222,04 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Nr.1 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel über Kontraktpreis Nr.2 Gelb: zu pari Nr.3 Gelb: 1,5 US-Cent/bushel unter Kontraktpreis |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne |
Handelseinheit | 5.000 Bushel (Scheffel) Mais |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |