Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2024 Euro/t | Termin 01/2025 Euro/t |
---|---|---|---|
2024-10-04 | 67788 | 417,94 | 426,03 |
2024-10-03 | 57374 | 416,19 | 425,56 |
2024-10-02 | 0 | 413,81 | 422,92 |
2024-10-01 | 67065 | 407,58 | 416,39 |
2024-09-30 | 2532 | 399,00 | 407,26 |
2024-09-27 | 53246 | 401,57 | 409,88 |
2024-09-26 | 52413 | 399,93 | 408,45 |
2024-09-25 | 53992 | 406,34 | 414,92 |
2024-09-24 | 45154 | 401,52 | 409,83 |
2024-09-23 | 49577 | 389,84 | 398,74 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |