Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t | Termin 2024/11 Euro/t | Termin 2025/01 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 473,03 | 475,45 | 479,08 | 483,04 | 474,04 | 476,86 | |
2023-11-27 | 471,16 | 474,24 | 476,72 | 478,53 | 471,57 | 470,63 | |
2023-11-23 | 465,19 | 467,74 | 470,35 | 472,29 | 466,60 | 466,67 | |
2023-11-22 | 470,89 | 474,76 | 476,64 | 479,38 | 474,43 | 474,56 | |
Woche 2023/47 | 475,70 | 478,60 | 481,46 | 484,13 | 478,67 | 481,33 | |
Woche 2023/46 | 474,40 | 480,71 | 483,53 | 484,61 | 480,53 | 478,43 | |
Woche 2023/45 | 463,41 | 474,52 | 480,07 | 483,08 | 485,84 | 479,02 | |
Woche 2023/44 | 452,31 | 467,34 | 473,27 | 477,44 | 482,17 | 475,98 | |
Woche 2023/43 | 465,96 | 475,94 | 481,92 | 485,99 | 489,97 | 484,26 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |