Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2022/05 Euro/t |
Termin 2022/07 Euro/t |
Termin 2022/11 Euro/t |
Termin 2023/01 Euro/t |
Termin 2023/03 Euro/t |
Termin 2023/05 Euro/t |
Termin 2023/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 860,65 | 773,59 | 783,65 | 782,70 | 778,33 | 769,65 | |
2022-05-23 | 857,18 | 779,69 | 784,16 | 784,31 | 775,36 | 766,55 | |
2022-05-20 | 865,96 | 782,71 | 787,67 | 788,11 | 781,09 | 772,22 | |
2022-05-19 | 852,48 | 776,80 | 780,36 | 780,43 | 790,44 | 781,17 | |
2022-05-18 | 854,17 | 792,63 | 795,67 | 796,26 | 809,61 | 800,64 | |
Woche 2022/20 | 882,03 | 810,93 | 813,86 | 817,08 | 809,41 | 799,85 | |
Woche 2022/19 | 854,01 | 847,91 | 795,74 | 798,10 | 797,70 | 787,74 | 794,82 |
Woche 2022/18 | 842,18 | 848,64 | 795,20 | 797,45 | 795,92 | 784,03 | |
Woche 2022/17 | 878,84 | 877,14 | 813,88 | 816,17 | 816,39 | 803,29 | |
Woche 2022/16 | 860,99 | 847,10 | 778,59 | 779,21 | 778,65 | 768,52 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware
|
Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung
|
Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit
|
20 Tonnen |
Liefermonate
|
Januar, März, Mai, Juli, November |