Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/01 Euro/t | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 566,45 | 565,21 | 566,80 | 554,55 | 558,13 | 558,61 | |
2023-02-01 | 564,57 | 563,48 | 564,85 | 550,73 | 555,53 | 556,00 | |
2023-01-31 | 572,96 | 573,17 | 574,48 | 558,93 | 563,01 | 563,49 | |
2023-01-30 | 568,55 | 568,83 | 570,06 | 554,68 | 557,49 | 558,18 | |
2023-01-27 | 563,23 | 563,85 | 565,99 | 554,04 | 557,77 | 550,66 | |
Woche 2023/04 | 550,00 | 550,14 | 551,20 | 540,98 | 543,11 | 543,75 | |
Woche 2023/03 | 573,72 | 577,35 | 574,49 | 563,42 | 562,44 | 561,14 | |
Woche 2023/02 | 587,08 | 585,70 | 584,48 | 576,18 | 566,59 | 565,25 | 568,44 |
Woche 2023/01 | 599,23 | 605,36 | 602,93 | 602,31 | 584,79 | 582,00 | |
Woche 2022/52 | 601,26 | 604,28 | 602,46 | 600,70 | 577,85 | 576,96 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |