Marktinformation & Preise
Canola: WCE (Winnipeg / Kanada)
WCE – Winnipeg Commodity Exchange Inc., Kanada
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 443,58 | 422,25 | 426,16 | 433,09 | 440,01 | 444,81 | |
2023-05-29 | 464,43 | 442,87 | 446,79 | 452,69 | 460,45 | 463,06 | |
2023-05-25 | 470,03 | 448,66 | 451,06 | 454,62 | 461,20 | 463,59 | |
2023-05-24 | 476,03 | 449,45 | 452,05 | 455,41 | 457,88 | 459,45 | |
Woche 2023/21 | 477,24 | 454,59 | 457,16 | 459,56 | 464,59 | 468,19 | |
Woche 2023/20 | 497,62 | 484,63 | 470,87 | 473,09 | 473,83 | 474,59 | 472,10 |
Woche 2023/19 | 523,07 | 491,67 | 480,23 | 483,32 | 487,06 | 487,57 | |
Woche 2023/18 | 511,38 | 481,10 | 464,54 | 467,98 | 470,60 | 468,69 | |
Woche 2023/17 | 506,90 | 480,86 | 462,13 | 465,76 | 468,28 | 469,23 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | |
Ware | Rapssaat, gute handelsübliche Qualität, Preisbasis: fob in der Par-Region in Saskatchewan |
Notierung | Kanadische Dollar pro Tonne |
Handelseinheit | 20 Tonnen |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |