Marktinformation & Preise
EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
NYSE Euronext Paris, Frankreich
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 11/2024 Euro/t | Termin 02/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 32169 | 486,75 | 493,00 | 494,50 | 477,50 |
2024-10-03 | 26209 | 481,00 | 490,00 | 492,50 | 475,75 |
2024-10-02 | 30003 | 477,25 | 485,25 | 487,75 | 472,25 |
2024-10-01 | 28908 | 477,75 | 486,25 | 487,75 | 470,25 |
2024-09-30 | 26469 | 470,00 | 479,75 | 482,00 | 464,00 |
2024-09-27 | 36397 | 469,50 | 478,75 | 481,25 | 462,75 |
2024-09-26 | 30893 | 475,00 | 481,50 | 483,75 | 465,00 |
2024-09-25 | 35299 | 480,00 | 485,00 | 487,00 | 468,50 |
2024-09-24 | 31382 | 479,50 | 483,00 | 484,50 | 465,00 |
2024-09-23 | 38831 | 475,25 | 478,50 | 480,00 | 460,25 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-7 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet |