Marktinformation & Preise
EU-00-Raps: Euronext (Paris / Frankreich)
NYSE Euronext Paris, Frankreich
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/02 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/02 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 6.342 | 544,25 | 541,75 | 543,25 | 542,50 | |
2023-02-01 | 7.611 | 541,00 | 539,75 | 541,50 | ||
2023-01-31 | 8.179 | 551,75 | 545,00 | 543,50 | 546,25 | |
2023-01-30 | 9.680 | 552,75 | 544,75 | 543,50 | 545,50 | |
2023-01-27 | 7.795 | 544,25 | 540,50 | 539,75 | 542,25 | |
Woche 2023/04 | 54.892 | 534,69 | 532,13 | 533,44 | 535,69 | |
Woche 2023/03 | 81.289 | 545,65 | 549,35 | 549,95 | 552,75 | |
Woche 2023/02 | 82.819 | 565,05 | 571,40 | 571,35 | 572,80 | |
Woche 2023/01 | 68.602 | 585,75 | 589,85 | 589,20 | 589,75 | |
Woche 2022/52 | 32.256 | 581,31 | 586,19 | 583,69 | 584,13 | |
Woche 2022/51 | 44.782 | 564,88 | 569,44 | 567,75 | 568,94 |
Beschreibung der Spalten / Legende | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-8 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||||||||||
Ware | Rapssaat jeglicher Herkunft, Typ 00, gute handelsübliche Qualität
| |||||||||
Notierung | Euro pro Tonne | |||||||||
Handelseinheit | 50 Tonnen | |||||||||
Liefermonate | Februar, Mai; August, November 10 Liefermonate sind gleichzeitig geöffnet |