Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/10 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 1.092,99 | 1.095,45 | 1.086,83 | 1.077,60 | 1.067,34 | 1.062,21 | |
2023-03-23 | 1.057,16 | 1.061,42 | 1.055,34 | 1.047,43 | 1.037,71 | 1.032,64 | |
2023-03-22 | 1.116,91 | 1.119,16 | 1.109,96 | 1.100,35 | 1.089,52 | 1.083,79 | |
2023-03-21 | 1.150,55 | 1.152,80 | 1.142,57 | 1.132,13 | 1.120,27 | 1.113,93 | |
2023-03-20 | 1.192,92 | 1.191,89 | 1.178,52 | 1.165,56 | 1.151,98 | 1.145,40 | |
Woche 2023/11 | 1.143,02 | 1.174,96 | 1.177,19 | 1.167,69 | 1.157,61 | 1.146,17 | 1.149,49 |
Woche 2023/10 | 1.203,02 | 1.214,09 | 1.213,18 | 1.203,12 | 1.193,18 | 1.182,03 | |
Woche 2023/09 | 1.255,99 | 1.264,17 | 1.258,28 | 1.245,35 | 1.232,27 | 1.218,10 | |
Woche 2023/08 | 1.290,48 | 1.293,85 | 1.285,65 | 1.271,39 | 1.256,24 | 1.239,58 | |
Woche 2023/07 | 1.228,69 | 1.232,37 | 1.229,01 | 1.219,37 | 1.207,55 | 1.194,81 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember