Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2022/07 Euro/t | Termin 2022/08 Euro/t | Termin 2022/09 Euro/t | Termin 2022/10 Euro/t | Termin 2022/12 Euro/t | Termin 2023/01 Euro/t | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 1.462,08 | 1.433,02 | 1.422,83 | 1.412,85 | 1.398,10 | 1.382,48 | ||
2022-08-16 | 1.476,29 | 1.447,57 | 1.437,56 | 1.427,11 | 1.411,66 | 1.395,99 | ||
2022-08-15 | 1.490,71 | 1.458,28 | 1.448,55 | 1.438,82 | 1.424,76 | 1.410,71 | ||
2022-08-12 | 1.542,64 | 1.490,34 | 1.463,97 | 1.456,90 | 1.448,11 | 1.434,18 | ||
2022-08-11 | 1.534,78 | 1.477,84 | 1.449,69 | 1.442,01 | 1.432,84 | 1.419,62 | ||
Woche 2022/32 | 1.504,81 | 1.426,06 | 1.405,66 | 1.400,49 | 1.393,95 | 1.384,11 | ||
Woche 2022/31 | 1.429,60 | 1.362,88 | 1.346,39 | 1.342,81 | 1.339,39 | 1.331,80 | ||
Woche 2022/30 | 1.370,76 | 1.333,51 | 1.320,37 | 1.316,77 | 1.313,73 | 1.305,19 | ||
Woche 2022/29 | 1.315,24 | 1.287,69 | 1.269,91 | 1.262,86 | 1.259,31 | 1.252,43 | ||
Woche 2022/28 | 1.352,04 | 1.320,16 | 1.292,88 | 1.277,40 | 1.271,48 | 1.266,35 | 1.264,19 | |
Woche 2022/27 | 1.339,74 | 1.309,51 | 1.285,26 | 1.269,92 | 1.264,95 | 1.260,74 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember