Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Termin 2021/03 Euro/t |
Termin 2021/05 Euro/t |
Termin 2021/07 Euro/t |
Termin 2021/08 Euro/t |
Termin 2021/09 Euro/t |
Termin 2021/10 Euro/t |
Termin 2021/12 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 999,52 | 962,30 | 924,34 | 898,35 | 879,37 | 868,87 | |
2021-04-13 | 982,78 | 947,94 | 912,17 | 889,56 | 873,63 | 865,10 | |
2021-04-12 | 952,79 | 918,16 | 885,93 | 865,56 | 853,34 | 847,42 | |
2021-04-09 | 980,07 | 944,46 | 913,86 | 891,79 | 876,77 | 869,54 | |
2021-04-08 | 991,22 | 954,64 | 924,56 | 902,65 | 887,97 | 881,10 | |
Woche 2021/14 | 993,37 | 958,29 | 926,93 | 903,95 | 888,97 | 881,71 | |
Woche 2021/13 | 978,50 | 940,34 | 904,76 | 877,82 | 859,28 | 850,74 | |
Woche 2021/12 | 1.036,10 | 982,86 | 935,56 | 902,66 | 880,14 | 869,35 | |
Woche 2021/11 | 1.007,49 | 971,66 | 940,34 | 914,28 | 894,43 | 883,25 | |
Woche 2021/10 | 1.028,78 | 997,57 | 972,89 | 949,35 | 925,55 | 906,15 | |
Woche 2021/09 | 950,64 | 921,41 | 903,10 | 881,68 | 858,32 | 837,60 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember