Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Termin 2020/12 Euro/t |
Termin 2021/01 Euro/t |
Termin 2021/03 Euro/t |
Termin 2021/05 Euro/t |
Termin 2021/07 Euro/t |
Termin 2021/08 Euro/t |
Termin 2021/09 Euro/t |
Termin 2021/10 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 757,73 | 748,46 | 739,92 | 725,38 | 710,48 | 696,31 | ||
2021-01-15 | 761,03 | 754,48 | 749,39 | 737,57 | 724,11 | 709,57 | ||
2021-01-14 | 786,82 | 783,91 | 775,91 | 770,09 | 757,90 | 744,08 | ||
2021-01-13 | 773,36 | 764,30 | 759,23 | 755,25 | 745,10 | 732,23 | ||
Woche 2021/02 | 781,80 | 772,73 | 766,75 | 763,40 | 752,97 | 739,11 | ||
Woche 2021/01 | 788,77 | 778,58 | 767,82 | 760,47 | 747,55 | 733,44 | ||
Woche 2020/53 | 765,28 | 751,16 | 736,51 | 728,23 | 716,18 | 703,41 | ||
Woche 2020/52 | 740,40 | 729,32 | 717,96 | 711,45 | 702,22 | 691,64 | ||
Woche 2020/51 | 727,10 | 711,91 | 705,95 | 699,16 | 695,18 | 687,45 | 678,93 | |
Woche 2020/50 | 707,49 | 689,95 | 687,12 | 683,41 | 680,46 | 673,33 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember