Marktinformation & Preise
Sojaöl: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/10 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 1.247,34 | 1.218,67 | 1.206,95 | 1.194,60 | 1.187,91 | 1.181,63 | ||
2023-09-26 | 1.223,53 | 1.199,63 | 1.188,40 | 1.176,55 | 1.169,48 | 1.162,42 | ||
2023-09-25 | 1.218,05 | 1.191,72 | 1.181,35 | 1.171,19 | 1.164,77 | 1.157,51 | ||
2023-09-22 | 1.260,01 | 1.234,54 | 1.220,67 | 1.208,45 | 1.200,58 | 1.191,89 | ||
2023-09-21 | 1.236,51 | 1.210,60 | 1.198,36 | 1.188,83 | 1.183,03 | 1.175,77 | ||
Woche 2023/38 | 1.272,34 | 1.242,68 | 1.231,11 | 1.222,02 | 1.214,85 | 1.205,21 | ||
Woche 2023/37 | 1.309,02 | 1.283,21 | 1.260,95 | 1.252,05 | 1.245,04 | 1.240,01 | 1.249,54 | |
Woche 2023/36 | 1.326,88 | 1.292,11 | 1.265,82 | 1.255,19 | 1.246,88 | 1.239,59 | ||
Woche 2023/35 | 1.346,46 | 1.311,59 | 1.281,82 | 1.269,01 | 1.255,63 | 1.244,56 | ||
Woche 2023/34 | 1.347,68 | 1.307,22 | 1.276,46 | 1.262,48 | 1.248,37 | 1.237,56 | ||
Woche 2023/33 | 1.337,70 | 1.349,25 | 1.300,18 | 1.268,16 | 1.255,83 | 1.242,97 | 1.239,58 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: Rohes US-Sojaöl | Preisbasis Decatur, Illinois/USA
Notierung: US-Cents je pound – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 60.000 pounds
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember