Marktinformation & Preise
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2022/07 Euro/t |
Termin 2022/08 Euro/t |
Termin 2022/09 Euro/t |
Termin 2022/10 Euro/t |
Termin 2022/12 Euro/t |
Termin 2023/01 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | 461,04 | 431,77 | 416,78 | 408,66 | 410,53 | 409,49 |
2022-06-24 | 452,58 | 430,40 | 415,65 | 407,39 | 408,75 | 407,70 |
2022-06-23 | 447,73 | 426,01 | 412,48 | 405,66 | 407,02 | 406,60 |
2022-06-22 | 452,49 | 434,59 | 422,98 | 416,38 | 418,48 | 417,85 |
2022-06-21 | 450,09 | 434,02 | 423,48 | 417,64 | 420,14 | 419,10 |
Woche 2022/24 | 445,81 | 432,84 | 423,73 | 417,49 | 419,18 | 417,84 |
Woche 2022/23 | 435,46 | 425,85 | 417,98 | 411,10 | 412,10 | 410,45 |
Woche 2022/22 | 424,07 | 418,06 | 412,51 | 407,29 | 408,66 | 407,29 |
Woche 2022/21 | 439,93 | 434,68 | 428,43 | 421,77 | 422,77 | 421,15 |
Woche 2022/20 | 438,53 | 433,75 | 428,52 | 422,69 | 423,67 | 422,40 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember