Marktinformation & Preise
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/08 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/10 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 407,66 | 406,62 | 402,65 | 395,64 | 391,99 | 392,61 | ||
2023-09-26 | 409,03 | 407,68 | 403,73 | 396,88 | 392,73 | 392,73 | ||
2023-09-25 | 405,88 | 403,61 | 399,98 | 393,56 | 389,42 | 389,42 | ||
2023-09-22 | 401,45 | 398,97 | 395,35 | 389,14 | 385,11 | 385,01 | ||
2023-09-21 | 404,06 | 401,78 | 398,36 | 392,36 | 388,53 | 388,53 | ||
Woche 2023/38 | 405,34 | 402,97 | 399,46 | 393,45 | 389,42 | 389,25 | ||
Woche 2023/37 | 416,02 | 410,30 | 409,27 | 406,64 | 401,09 | 396,76 | 392,72 | |
Woche 2023/36 | 418,01 | 410,21 | 408,73 | 406,44 | 401,57 | 397,83 | ||
Woche 2023/35 | 426,40 | 416,21 | 415,26 | 412,33 | 406,01 | 401,42 | ||
Woche 2023/34 | 421,08 | 413,01 | 409,96 | 406,04 | 398,70 | 393,44 | ||
Woche 2023/33 | 465,69 | 409,22 | 392,64 | 388,58 | 384,96 | 378,61 | 373,70 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember