Marktinformation & Preise
Sojaschrot: Warenterminbörse CBOT
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung: Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2022/07 Euro/t | Termin 2022/08 Euro/t | Termin 2022/09 Euro/t | Termin 2022/10 Euro/t | Termin 2022/12 Euro/t | Termin 2023/01 Euro/t | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 477,26 | 439,56 | 433,93 | 430,46 | 423,53 | 420,39 | ||
2022-08-16 | 473,73 | 435,48 | 430,48 | 426,78 | 419,72 | 416,68 | ||
2022-08-15 | 488,33 | 443,41 | 437,47 | 432,93 | 423,64 | 419,11 | ||
2022-08-12 | 556,86 | 497,45 | 453,13 | 447,35 | 442,00 | 431,50 | ||
2022-08-11 | 554,02 | 486,18 | 444,00 | 439,21 | 434,74 | 426,64 | ||
Woche 2022/32 | 548,22 | 479,04 | 441,15 | 436,70 | 433,40 | 427,02 | ||
Woche 2022/31 | 532,72 | 471,40 | 439,90 | 436,90 | 434,53 | 429,46 | ||
Woche 2022/30 | 518,55 | 472,60 | 452,45 | 450,67 | 448,24 | 441,96 | ||
Woche 2022/29 | 469,20 | 437,19 | 421,77 | 420,32 | 418,94 | 415,35 | ||
Woche 2022/28 | 534,05 | 474,14 | 446,95 | 434,66 | 435,26 | 434,18 | 423,49 | |
Woche 2022/27 | 502,88 | 453,50 | 430,03 | 418,35 | 418,92 | 418,51 |
Beschreibung der Spalten / Legende
Spalte 1: Datum der Notierung bzw. Notierungswoche
Spalte 2: Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte
Spalte 3-9: Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne
Kontaktspezifikation und Hinweis
Ware: US-Sojaschrot, Protein >48 %, gesund, handelsübliche Qualität
Notierung: US-Dollar je short ton – umgerechnet in Euro je Tonne
Handelseinheit: 100 short ton
Fälligkeitsmonate: Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember