Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 258,18 | 261,32 | 261,57 | 263,78 | 268,19 |
2023-01-30 | 253,57 | 256,77 | 257,27 | 259,63 | 263,76 |
2023-01-27 | 253,61 | 256,57 | 256,99 | 259,27 | 263,50 |
2023-01-26 | 253,76 | 256,46 | 257,13 | 259,41 | 263,71 |
2023-01-25 | 250,36 | 252,98 | 253,49 | 255,60 | 260,16 |
Woche 2023/04 | 245,93 | 248,59 | 249,40 | 252,19 | 257,05 |
Woche 2023/03 | 251,89 | 254,50 | 255,39 | 258,25 | 263,09 |
Woche 2023/02 | 252,83 | 255,67 | 256,98 | 259,65 | 264,32 |
Woche 2023/01 | 261,90 | 264,64 | 266,14 | 268,79 | 273,23 |
Woche 2022/52 | 269,73 | 272,11 | 273,42 | 275,71 | 279,65 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |