Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t | Termin 2024/09 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 201,75 | 211,42 | 217,78 | 221,79 | 226,24 | |
2023-09-27 | 202,08 | 211,76 | 218,30 | 222,39 | 227,10 | |
2023-09-26 | 204,04 | 213,48 | 219,54 | 223,18 | 227,60 | |
2023-09-25 | 203,51 | 212,67 | 218,63 | 222,08 | 226,23 | |
2023-09-22 | 199,98 | 209,29 | 215,25 | 218,61 | 222,84 | |
Woche 2023/38 | 201,50 | 210,48 | 216,18 | 219,14 | 223,16 | |
Woche 2023/37 | 192,93 | 203,55 | 212,52 | 218,15 | 220,98 | |
Woche 2023/36 | 196,35 | 205,91 | 214,75 | 220,40 | 223,27 | |
Woche 2023/35 | 194,86 | 204,82 | 213,90 | 219,65 | 222,71 | |
Woche 2023/34 | 203,91 | 213,09 | 221,84 | 227,19 | 229,45 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |