Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: CME (Chicago / USA)
CBOT – Chicago Board of Trade, USA
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/09 Euro/t | Termin 2023/12 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 202,09 | 207,05 | 213,97 | 219,01 | 221,66 | |
2023-05-26 | 210,11 | 214,72 | 220,86 | 225,54 | 228,02 | |
2023-05-25 | 206,81 | 211,26 | 217,68 | 222,72 | 225,03 | |
2023-05-24 | 206,53 | 210,87 | 217,09 | 221,77 | 223,98 | |
Woche 2023/21 | 208,96 | 213,17 | 219,08 | 223,89 | 226,31 | |
Woche 2023/20 | 213,84 | 217,97 | 223,84 | 228,41 | 228,28 | |
Woche 2023/19 | 210,54 | 214,73 | 218,71 | 224,39 | 228,30 | |
Woche 2023/18 | 208,30 | 212,80 | 216,57 | 222,07 | 225,84 | |
Woche 2023/17 | 209,69 | 214,43 | 218,35 | 224,13 | 227,83 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | Nr. 2 Soft Red Winter (Massenweizen mit niedrigem Eiweißgehalt um 10 %. Verwendung für die Herstellung von Snacks, Crackern, Gebäck, Kekse, Nudeln und Fladenbrote), gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Bruchkorn: | min. 76,4 kg/hl max. 12 % max. 5 % | |
Notierung | US-Cents je Bushel – umgerechnet in Euro je Tonne | |
Handelseinheit | 5.000 Bushel | |
Fälligkeitsmonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |