Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 142 | 196,75 | 214,70 | 218,19 | 221,63 | 225,07 | |
2023-05-31 | 440 | 191,53 | 209,35 | 213,17 | 216,93 | 220,69 | |
2023-05-30 | 250 | 197,80 | 215,72 | 218,98 | 222,17 | 225,38 | |
2023-05-29 | 0 | 203,97 | 221,72 | 224,94 | 228,11 | 231,28 | |
2023-05-26 | 228 | 204,00 | 221,75 | 224,97 | 228,14 | 231,31 | |
Woche 2023/21 | 1.415 | 203,64 | 201,75 | 215,21 | 218,76 | 222,17 | 226,12 |
Woche 2023/20 | 819 | 209,00 | 211,87 | 222,80 | 226,24 | 229,46 | |
Woche 2023/19 | 1.348 | 211,51 | 214,61 | 226,87 | 230,17 | 233,22 | |
Woche 2023/18 | 1.540 | 213,07 | 214,89 | 226,10 | 229,18 | 231,96 | |
Woche 2023/17 | 2.021 | 214,86 | 216,36 | 229,91 | 232,96 | 235,97 | |
Woche 2023/16 | 1.667 | 225,44 | 224,88 | 241,00 | 244,03 | 247,02 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |