Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/01 Euro/t | Termin 2023/03 Euro/t | Termin 2023/05 Euro/t | Termin 2023/07 Euro/t | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 | 281 | 257,70 | 262,82 | 259,35 | 255,89 | 259,86 | |
2023-01-24 | 310 | 247,83 | 252,35 | 250,26 | 248,17 | ||
2023-01-23 | 281 | 246,96 | 249,23 | 253,78 | 250,54 | 247,25 | |
2023-01-20 | 224 | 248,01 | 254,28 | 258,85 | 255,99 | 252,40 | |
Woche 2023/03 | 1.817 | 249,54 | 255,77 | 260,30 | 256,89 | 252,64 | |
Woche 2023/02 | 2.818 | 253,49 | 259,70 | 264,44 | 261,13 | 257,35 | |
Woche 2023/01 | 983 | 264,28 | 270,50 | 276,17 | 269,51 | 262,16 | |
Woche 2022/52 | 444 | 271,43 | 277,65 | 283,31 | 275,44 | 266,71 | |
Woche 2022/51 | 653 | 267,83 | 272,54 | 276,68 | 270,13 | 262,67 | |
Woche 2022/50 | 969 | 275,30 | 278,78 | 281,68 | 274,02 | 265,44 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |