Marktinformation & Preise
Weizen: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Zeitraum | Kontrakte | Termin 12/2024 Euro/t | Termin 03/2025 Euro/t | Termin 05/2025 Euro/t | Termin 08/2025 Euro/t | Termin 10/2025 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-03 | 24968 | 529,03 | 535,74 | 530,12 | 515,08 | 500,23 |
2024-10-02 | 20843 | 518,47 | 524,07 | 518,38 | 505,10 | 494,44 |
2024-10-01 | 16222 | 525,71 | 530,40 | 523,27 | 508,30 | 497,29 |
2024-09-30 | 18163 | 515,81 | 519,11 | 511,17 | 496,34 | 486,07 |
2024-09-27 | 24971 | 516,40 | 520,88 | 514,07 | 501,88 | 492,38 |
2024-09-26 | 15297 | 532,41 | 535,01 | 526,13 | 510,98 | 498,79 |
2024-09-25 | 22893 | 533,41 | 537,34 | 527,16 | 509,38 | 496,07 |
2024-09-24 | 18670 | 534,81 | 537,14 | 527,53 | 509,39 | 495,91 |
2024-09-23 | 30383 | 525,68 | 528,64 | 520,55 | 503,37 | 490,87 |
2024-09-20 | 35531 | 523,82 | 526,33 | 517,28 | 498,57 | 485,85 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-6 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |