Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation • marktinfo@llh.hessen.de
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2021/01 Euro/t |
Termin 2021/03 Euro/t |
Termin 2021/05 Euro/t |
Termin 2021/07 Euro/t |
Termin 2021/11 Euro/t |
Termin 2022/01 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-03 | 211 | 238,68 | 238,27 | 238,62 | 197,45 | 199,71 | |
2021-03-02 | 164 | 240,43 | 240,02 | 240,37 | 198,95 | 201,21 | |
2021-03-01 | 535 | 239,43 | 239,03 | 238,86 | 196,98 | 199,23 | |
2021-02-26 | 378 | 238,26 | 237,80 | 237,51 | 195,87 | 198,22 | |
2021-02-25 | 408 | 240,14 | 238,98 | 239,33 | 198,01 | 200,39 | |
Woche 2021/08 | 1.084 | 238,87 | 238,64 | 238,75 | 196,82 | 198,87 | |
Woche 2021/07 | 2.057 | 234,52 | 234,52 | 235,19 | 193,85 | 196,54 | |
Woche 2021/06 | 2.831 | 229,43 | 229,43 | 230,39 | 189,30 | 192,17 | |
Woche 2021/05 | 1.634 | 231,37 | 231,17 | 232,28 | 188,67 | 191,73 | |
Woche 2021/04 | 2.094 | 234,76 | 234,70 | 234,19 | 187,52 | 191,00 | |
Woche 2021/03 | 3.714 | 237,81 | 237,23 | 237,20 | 232,69 | 188,46 |
Beschreibung der Spalten
|
|
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis
|
||
Ware
|
EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn |
min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% |
|
Notierung
|
Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit
|
100 Tonnen | |
Liefermonate
|
Januar, März, Mai, Juli, September, November |