Marktinformation & Preise
Niedrige Qualität: LIFFE (London / England)
LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange London, England
Aktualisierung Montag bis Freitag
LLH • Marktinformation •
Zeitraum | Kontrakte | Termin 2023/11 Euro/t | Termin 2024/01 Euro/t | Termin 2024/03 Euro/t | Termin 2024/05 Euro/t | Termin 2024/07 Euro/t | Termin 2024/11 Euro/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 197 | 217,38 | 223,34 | 230,11 | 237,12 | 243,49 | |
2023-12-05 | 650 | 215,65 | 222,18 | 228,95 | 235,95 | 242,30 | |
2023-12-04 | 570 | 215,93 | 222,46 | 229,22 | 236,22 | 242,57 | |
2023-12-01 | 1.124 | 213,42 | 219,93 | 226,67 | 233,82 | 240,33 | |
2023-11-30 | 206 | 213,04 | 219,51 | 226,23 | 232,77 | 238,97 | |
Woche 2023/48 | 1.168 | 216,52 | 220,56 | 224,89 | 231,27 | 238,54 | |
Woche 2023/47 | 1.231 | 212,75 | 217,64 | 221,29 | 225,26 | 229,88 | |
Woche 2023/46 | 1.414 | 213,97 | 221,40 | 225,51 | 229,92 | 233,82 | |
Woche 2023/45 | 1.304 | 224,67 | 230,55 | 235,60 | 241,03 | 245,29 | |
Woche 2023/44 | 1.739 | 212,87 | 217,41 | 222,09 | 226,74 | 232,74 | |
Woche 2023/43 | 1.185 | 214,11 | 218,35 | 223,15 | 227,92 | 233,31 |
Beschreibung der Spalten | |
Spalte 1 | Datum der Notierung bzw. Notierungswoche |
Spalte 2 | Anzahl der abgeschlossenen Kontrakte |
Spalte 3-9 | Schlußkurs (Settlement) der jeweiligen Fälligkeitstermine in Euro/Tonne |
Kontaktspezifikation und Hinweis | ||
Ware | EU-Weizen, gesund, handelsübliche Qualität | |
– Hektolitergewicht: – Feuchtigkeit: – Besatz: – Auswuchs: – Mutterkorn | min. 72,5 kg/hl max. 15 % max. 2 % max. 8 % max. 0.001% | |
Notierung | Pfund Sterling pro Tonne – umgerechnet in Euro pro Tonne | |
Handelseinheit | 100 Tonnen | |
Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, September, November |