Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Getreide – Ölsaaten – Grobleguminosen

Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •

Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeitungsbetriebe beim Zukauf vom Erzeuger, Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität (ohne Abzug der Aufbereitungskosten), Nettopreise in Euro je Tonne ohne MwSt., prompte Lieferung.

 

Getreide

Verkaufspreis in Euro/t für:KW 48/2023 (28.11.2023)Vorwoche (21.11.2023)Vorjahreswoche (29.11.2022)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Hartweizen, frei Lager - - - - - - - - -
Hartweizen, ab Hof - - - - - - - - -
E-Weizen, frei Lager 240,00 250,00 246,25 240,00 250,00 247,50 - - -
E-Weizen, ab Hof 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 - - -
A-Weizen, frei Lager 210,00 225,00 218,46 210,00 225,00 219,62 305,00 320,00 312,86
A-Weizen, ab Hof 213,00 235,00 226,62 220,00 235,00 228,62 320,00 328,00 323,88
B-Weizen, frei Lager 185,00 210,00 198,93 185,00 210,00 201,79 285,00 305,00 294,41
B-Weizen, ab Hof 195,00 220,00 209,00 195,00 220,00 211,58 300,00 310,00 304,38
Brotroggen, frei Lager 170,00 185,00 180,20 170,00 185,00 180,20 265,00 280,00 271,44
Brotroggen, ab Hof 180,00 195,00 187,22 180,00 195,00 187,22 280,00 285,00 283,25
Roggen a.V., frei Lager 145,00 170,00 154,44 145,00 170,00 154,44 250,00 260,00 255,00
Roggen a.V., ab Hof 155,00 180,00 165,44 155,00 180,00 165,44 270,00 270,00 270,00
Braugerste, frei Lager 300,00 325,00 315,83 300,00 325,00 315,83 350,00 360,00 355,00
Braugerste, ab Hof 310,00 335,00 325,00 310,00 335,00 325,00 360,00 370,00 365,00
Futtergerste, frei Lager 155,00 170,00 164,17 155,00 170,00 164,17 260,00 275,00 268,00
Futtergerste, ab Hof 165,00 180,00 172,91 165,00 180,00 173,82 275,00 285,00 278,75
Futterweizen, frei Lager 165,00 185,00 176,38 165,00 185,00 176,92 275,00 290,00 282,50
Futterweizen, ab Hof 175,00 197,00 186,67 175,00 197,00 187,92 290,00 295,00 292,50
Qualitätshafer, frei Lager 200,00 240,00 215,00 200,00 240,00 215,00 270,00 280,00 273,75
Qualitätshafer, ab Hof 210,00 250,00 228,33 210,00 250,00 228,33 280,00 280,00 280,00
Futterhafer, frei Lager 160,00 190,00 177,86 160,00 190,00 177,86 250,00 255,00 251,25
Futterhafer, ab Hof 170,00 200,00 189,17 170,00 200,00 189,17 260,00 260,00 260,00
Körnermais, frei Lager 200,00 220,00 210,00 200,00 220,00 210,00 290,00 300,00 295,00
Körnermais, ab Hof 190,00 230,00 212,50 190,00 230,00 212,50 - - -
Triticale, frei Lager 158,00 185,00 169,20 158,00 185,00 169,20 275,00 285,00 280,62
Triticale, ab Hof 168,00 193,00 177,78 168,00 193,00 177,78 285,00 295,00 291,25

 

Ölsaaten/Leguminosen

Verkaufspreis in Euro/t für:KW 48/2023 (28.11.2023)Vorwoche (21.11.2023)Vorjahreswoche (29.11.2022)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Rapssaat, frei Lager 390,00 405,00 395,45 380,00 400,00 389,09 560,00 580,00 570,20
Rapssaat, ab Hof 400,00 410,00 404,44 390,00 410,00 400,00 570,00 590,00 580,33
Raps Vorkontrakte, frei Lager 400,00 405,00 401,67 385,00 405,00 396,67 560,00 580,00 570,00
Raps Vorkontrakte, ab Hof 410,00 415,00 411,67 395,00 415,00 405,83 - - -
Sonnenblumen-Kerne, frei Lager - - - - - - 500,00 500,00 500,00
Sonnenblumen-Kerne, ab Hof - - - - - - - - -
Sojabohnen, frei Lager - - - - - - 580,00 580,00 580,00
Sojabohnen, ab Hof - - - - - - - - -
Futtererbsen, frei Lager 210,00 250,00 232,50 210,00 250,00 232,50 350,00 350,00 350,00
Futtererbsen, ab Hof 230,00 260,00 248,75 230,00 260,00 248,75 - - -
Ackerbohnen, frei Lager 210,00 240,00 229,00 210,00 240,00 229,00 350,00 350,00 350,00
Ackerbohnen, ab Hof 240,00 245,00 241,67 240,00 245,00 241,67 - - -
Süßlupinen , frei Lager - - - - - - 350,00 350,00 350,00
Süßlupinen , ab Hof - - - - - - - - -

 


Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag