Marktinformation & Preise
Speisekartoffeln
Notierungstag: Dienstag
LLH • Marktinformation •
Erzeugerpreise, Versandhandelsabgabepreise, Großhandelsabgabepreise und Verbraucherpreise für Ware in gesunder, handelsüblicher, lagerfähiger Qualität, Nettopreise in Euro je 100 kg ohne MwSt.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2023 Woche 11 14/03/2023 | 2023 Woche 10 07/03/2023 | 2022 Woche 11 15/03/2022 |
---|---|---|---|
Kartoffeln f Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 34,00-37,00 Ø 35,40 | 34,00-37,00 Ø 35,40 | 22,00-26,00 Ø 23,86 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeugerpreis, frei Erfasser oder Abpacker, im Nahbereich, lose, Qualität I, waschfähig, vor Abzug der Sortierkosten | 30,00-35,00 Ø 32,83 | 30,00-35,00 Ø 32,83 | 20,00-24,00 Ø 22,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 46,00-47,00 Ø 46,67 | 46,00-47,00 Ø 46,67 | 34,00-35,00 Ø 34,25 |
Kartoffeln vf Konventionell: Großhandelsabgabepreis mit Sack, Mindestabgabemenge eine Palette | 44,00-45,00 Ø 44,67 | 44,00-45,00 Ø 44,67 | 32,00-33,00 Ø 32,50 |
Kartoffeln f Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 66,00-96,00 Ø 83,00 | 66,00-96,00 Ø 83,00 | 56,00-100,00 Ø 76,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Erzeuger-Verbraucher-Direktverkehr: 10/12,5 kg-Säcke | 66,00-96,00 Ø 83,00 | 66,00-96,00 Ø 83,00 | 56,00-100,00 Ø 76,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | Ø 120,00 | Ø 120,00 | Ø 90,00 |
Kartoffeln vf Konventionell: Abgabepreis für geschälte, rohe Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | Ø 120,00 | Ø 120,00 | Ø 90,00 |
Kartoffeln f Konventionell: Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | Ø 130,00 | ||
Kartoffeln vf Konventionell Abgabepreis für geschälte, gedämpfte Kartoffeln, franko, Mindestliefermenge 50 kg | Ø 130,00 |
Tendenz |
---|
Der Kartoffelmarkt verläuft in ruhigen Bahnen. Eine unverändert ruhige bis stetige Nachfrage trifft auf ein bedarfsdeckendes Angebot. Die Preise verharren auf dem erreichten Niveau. Aufgrund der physiologischen Alterung und hoher Keimfreudigkeit werden manche Partien mit Preiszugeständnissen abgegeben. Spekulationen auf festere Preise schwinden von Woche zu Woche. Erste Pflanzungen unter Folien konnten bei entsprechender Befahrbarkeit beginnen. Bislang blieben die Pflanzarbeiten jedoch sehr überschaubar, Landwirte warten auf wärmere Temperaturen. |