Marktinformation & Preise
Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise
Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •
Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.
Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.
Grundlage: Preiserhebung des LLH.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Produkt | 2023 Woche 21 22/05-28/05 | 2023 Woche 20 15/05-21/05 | 2023 Woche 19 08/05-14/05 |
---|---|---|---|
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe XL | --- | --- | --- |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe L | Ø 21,50 | Ø 21,50 | Ø 21,50 |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe M | Ø 20,50 | Ø 20,50 | Ø 20,50 |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe S | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe XL | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe L | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe M | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe S | --- | --- | --- |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung XL | 20,00-32,50 Ø 25,70 | 20,00-32,50 Ø 25,70 | 20,00-32,50 Ø 25,71 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung L | 17,30-27,80 Ø 22,34 | 17,78-27,80 Ø 22,38 | 17,95-27,80 Ø 22,40 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung M | 16,00-26,00 Ø 20,82 | 16,28-26,00 Ø 20,84 | 16,50-26,00 Ø 20,86 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung S | 12,50-23,35 Ø 15,32 | 12,50-23,35 Ø 15,32 | 12,50-23,35 Ø 15,32 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung XL | 24,28-40,00 Ø 32,14 | 24,28-40,00 Ø 32,14 | 24,28-40,00 Ø 32,14 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung L | 17,50-35,00 Ø 28,35 | 17,50-35,00 Ø 28,35 | 17,50-35,00 Ø 28,35 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung M | 16,20-35,00 Ø 25,72 | 16,20-35,00 Ø 25,72 | 16,20-35,00 Ø 25,72 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung S | 12,00-20,00 Ø 15,93 | 12,00-20,00 Ø 15,93 | 12,00-20,00 Ø 15,93 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung XL | 23,00-46,50 Ø 30,40 | 23,00-46,50 Ø 30,40 | 23,00-46,50 Ø 30,40 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung L | 21,00-41,00 Ø 27,67 | 21,00-41,50 Ø 27,67 | 21,00-41,50 Ø 27,67 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung M | 21,00-33,00 Ø 25,92 | 21,00-33,00 Ø 25,92 | 21,00-33,00 Ø 25,92 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung S | 17,50-27,00 Ø 23,68 | 17,50-27,00 Ø 23,68 | 17,50-27,00 Ø 23,68 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung XL | 32,00-43,00 Ø 38,83 | 32,00-43,00 Ø 38,83 | 32,00-43,00 Ø 38,83 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung L | 30,00-38,00 Ø 34,25 | 30,00-38,00 Ø 34,25 | 30,00-38,00 Ø 34,25 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung M | 28,00-37,00 Ø 32,38 | 28,00-37,00 Ø 32,38 | 28,00-37,00 Ø 32,38 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung S | Ø 28,00 | Ø 28,00 | Ø 28,00 |
Dargestellt ist: | |
Spalte 1 | Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung |
Spalte 2-3 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |