Marktinformation & Preise
Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise
Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •
Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.
Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.
Grundlage: Preiserhebung des LLH.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Produkt | 2023 Woche 03 16/01-22/01 | 2023 Woche 02 09/01-15/01 | 2023 Woche 01 02/01-08/01 |
---|---|---|---|
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe XL | --- | --- | --- |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe L | Ø 19,80 | Ø 19,80 | Ø 19,80 |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe M | Ø 19,20 | Ø 19,20 | Ø 19,20 |
Erzeugerpackstellen: Kleingruppe S | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe XL | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe L | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe M | --- | --- | --- |
Direktvermarktung: Kleingruppe S | --- | --- | --- |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung XL | 20,00-32,50 Ø 25,43 | 20,00-32,50 Ø 25,47 | 20,00-32,50 Ø 25,49 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung L | 17,40-27,80 Ø 21,85 | 17,45-27,80 Ø 21,85 | 17,00-27,80 Ø 21,75 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung M | 15,00-26,00 Ø 20,18 | 15,00-26,00 Ø 20,18 | 15,00-26,00 Ø 20,05 |
Erzeugerpackstellen: Bodenhaltung S | 12,00-23,35 Ø 14,73 | 12,00-23,35 Ø 17,73 | 8,00-23,35 Ø 13,61 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung XL | 24,65-40,00 Ø 31,85 | 24,65-40,00 Ø 31,85 | 24,65-40,00 Ø 31,63 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung L | 17,50-35,00 Ø 27,85 | 17,50-35,00 Ø 25,11 | 17,50-35,00 Ø 27,65 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung M | 16,10-35,00 Ø 25,11 | 16,10-35,00 Ø 25,11 | 16,10-35,00 Ø 25,01 |
Direktvermarktung: Bodenhaltung S | 11,50-18,00 Ø 15,25 | 11,50-18,00 Ø 15,25 | 11,50-18,00 Ø 15,42 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung XL | 23,00-46,50 Ø 30,50 | 23,00-46,50 Ø 30,50 | 23,00-46,50 Ø 30,50 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung L | 21,00-41,50 Ø 27,42 | 21,00-41,50 Ø 27,42 | 21,00-41,50 Ø 27,42 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung M | 21,00-31,00 Ø 25,12 | 21,00-31,00 Ø 25,12 | 21,00-31,00 Ø 25,12 |
Erzeugerpackstellen: Freilandhaltung S | 17,00-26,55 Ø 21,78 | 17,00-26,55 Ø 21,78 | 17,00-26,55 Ø 21,78 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung XL | 32,00-40,00 Ø 38,00 | 32,00-40,00 Ø 38,00 | 32,00-40,00 Ø 38,00 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung L | 30,00-35,00 Ø 32,86 | 30,00-35,00 Ø 32,86 | 30,00-35,00 Ø 32,86 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung M | 27,00-35,00 Ø 32,86 | 27,00-35,00 Ø 31,29 | 27,00-35,00 Ø 31,29 |
Direktvermarktung: Freilandhaltung S | Ø 26,00 | Ø 26,00 | Ø 26,00 |
Dargestellt ist: | |
Spalte 1 | Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung |
Spalte 2-3 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |