Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Marktinformation & Preise

Erzeugerpackstellen und Direktvermarktungs-Preise

Aktualisierung: Montag
LLH • Marktinformation •

Erzeugerpackstellen:
Absatz von Erzeugerpackstellen frei Empfänger (Einzelhandel, Wiederverkäufer, Großverbraucher), bei Absatz von 1 bis 15 Kisten à 360 Kisten, Eier der Güteklasse A, lose, Preise in Euro-Cent/Stück ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Direktvermarktung:
Absatz an Endverbraucher (ab Wagen, frei Haustür, auf Wochenmärkten), lose Eier,
Preise in Euro-Cent/Stück inklusive Mehrwertsteuer und Zuschlägen für die Bruderhahnmast.

Grundlage: Preiserhebung des LLH.

Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)


Eier Hessen - Konventionelle Haltung
Verkaufspreis in Euro/t für:KW 29/2024 (15.07.2024)Vorwoche (08.07.2024)Vorjahreswoche (17.07.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Kleingruppenhaltung
Erzeugerpackstellen XL - - - - - - - - -
Erzeugerpackstellen L 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 20,20 20,20 20,20
Erzeugerpackstellen M 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 19,20 19,20 19,20
Erzeugerpackstellen S - - - - - - - - -
Bodenhaltung
Erzeugerpackstellen XL 20,00 32,50 25,16 20,00 32,50 25,16 20,00 32,50 25,28
Erzeugerpackstellen L 13,10 27,80 21,68 13,20 27,80 21,68 12,10 27,80 21,80
Erzeugerpackstellen M 12,10 26,00 20,20 12,20 26,00 20,21 11,10 26,00 20,30
Erzeugerpackstellen S 10,45 23,35 14,46 10,55 23,35 14,48 10,00 23,35 14,37
Direktvermarktung XL 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,36 24,28 40,00 32,36
Direktvermarktung L 17,50 35,00 28,75 17,50 35,00 28,75 17,50 35,00 28,35
Direktvermarktung M 16,20 35,00 25,92 16,20 35,00 25,92 16,20 35,00 25,82
Direktvermarktung S 12,60 20,00 16,72 12,60 20,00 16,72 12,00 20,00 15,93
Freilandhaltung
Erzeugerpackstellen XL 22,50 46,50 30,52 22,50 46,50 30,52 23,00 46,50 30,23
Erzeugerpackstellen L 22,00 41,50 27,81 22,00 41,50 27,81 21,00 41,50 27,57
Erzeugerpackstellen M 21,00 34,00 26,02 21,00 34,00 26,02 21,00 33,00 25,82
Erzeugerpackstellen S 17,00 27,00 23,52 17,00 27,00 23,52 17,50 27,00 23,68
Direktvermarktung XL 32,00 43,00 38,67 32,00 43,00 38,67 32,00 43,00 38,67
Direktvermarktung L 30,00 38,00 34,25 30,00 38,00 34,25 30,00 38,00 34,25
Direktvermarktung M 28,00 37,00 32,38 28,00 37,00 32,38 28,00 37,00 32,38
Direktvermarktung S 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,00 28,00 28,00

 

Eier Hessen - Biohaltung
Verkaufspreis in Euro/t für:KW 29/2024 (15.07.2024)Vorwoche (08.07.2024)Vorjahreswoche (17.07.2023)
Min.Max.ØMin.Max.ØMin.Max.Ø
Erzeugerpackstellen XL 23,00 32,00 29,70 23,00 32,00 29,70 22,00 33,00 29,75
Erzeugerpackstellen L 21,00 37,00 30,43 21,00 37,00 30,43 21,00 37,00 29,86
Erzeugerpackstellen M 21,00 37,00 30,36 21,00 37,00 30,36 21,00 37,00 29,86
Erzeugerpackstellen S 17,00 30,00 22,50 17,00 30,00 22,50 17,00 22,00 19,75
Direktvermarktung XL 33,00 42,00 38,75 33,00 42,00 38,75 33,00 42,00 38,75
Direktvermarktung L 32,00 40,00 37,40 32,00 40,00 37,40 32,00 40,00 37,40
Direktvermarktung M 31,00 40,00 37,00 31,00 40,00 37,00 31,00 40,00 37,00
Direktvermarktung S 24,00 30,00 27,00 24,00 30,00 27,00 24,00 24,00 24,00

Dargestellt ist:
Spalte 1Kategorie Erzeugerpackstellen bzw. Direktvermarktung
Spalte 2-3Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro-Cent je Ei in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche


Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag