Marktinformation & Preise
Absetzer-Auktion Alsfeld
LLH • Marktinformation •
Auktionspreise für Absetzer verschiedener Rassen am Auktionsort Alsfeld in Euro je kg ohne MwSt.
m/w | Kategorie | 2023 Woche 45 01-11-2023 | 2023 Woche 42 11-10-2023 | 2023 Woche 36 30-08-2023 |
---|---|---|---|---|
m | Limousin bis 200 kg | |||
m | Limousin 200-250 kg | 4,17 | 4,40 | 4,53 |
m | Limousin 250-300 kg | 3,89 | 4,02 | 4,03 |
m | Limousin 300-350 kg | 3,62 | 3,65 | 3,70 |
m | Limousin über 350 kg | 3,30 | 3,46 | 3,47 |
m | Charolais bis 200 kg | |||
m | Charolais 200-250 kg | |||
m | Charolais 250-300 kg | 3,71 | 3,90 | 4,21 |
m | Charolais 300-350 kg | 3,57 | 3,73 | 3,83 |
m | Charolais über 350 kg | 3,12 | 3,25 | 3,33 |
m | Kreuzungen bis 200 kg | |||
m | Kreuzungen 200-250 kg | 4,19 | ||
m | Kreuzungen 250-300 kg | 3,86 | 3,94 | 3,56 |
m | Kreuzungen 300-350 kg | 3,47 | 3,62 | 3,43 |
m | Kreuzungen über 350 kg | 3,28 | 3,30 | 3,40 |
m | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | |||
m | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | |||
m | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | 3,90 | ||
m | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | |||
m | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | |||
m | Fleckvieh bis 200 kg | |||
m | Fleckvieh 200-250 kg | |||
m | Fleckvieh 250-300 kg | 3,87 | ||
m | Fleckvieh 300-350 kg | 3,37 | 3,59 | 3,55 |
m | Fleckvieh über 350 kg | 3,03 | 2,87 | 3,16 |
w | Limousin bis 200 kg | |||
w | Limousin 200-250 kg | 3,04 | 3,12 | |
w | Limousin 250-300 kg | 2,79 | 2,64 | 2,79 |
w | Limousin 300-350 kg | 2,66 | 2,36 | 2,77 |
w | Limousin über 350 kg | 2,51 | ||
w | Charolais bis 200 kg | |||
w | Charolais 200-250 kg | |||
w | Charolais 250-300 kg | 2,58 | ||
w | Charolais 300-350 kg | 2,65 | 2,71 | |
w | Charolais über 350 kg | |||
w | Kreuzungen bis 200 kg | |||
w | Kreuzungen 200-250 kg | 2,71 | 2,80 | |
w | Kreuzungen 250-300 kg | 2,60 | 2,35 | 2,82 |
w | Kreuzungen 300-350 kg | 2,42 | 2,30 | 2,56 |
w | Kreuzungen über 350 kg | 2,16 | ||
w | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | |||
w | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | |||
w | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | |||
w | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | |||
w | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | |||
w | Fleckvieh bis 200 kg | |||
w | Fleckvieh 200-250 kg | |||
w | Fleckvieh 250-300 kg | 2,75 | ||
w | Fleckvieh 300-350 kg | 2,55 | 2,45 | 2,65 |
w | Fleckvieh über 350 kg | |||
w | Weißblaue Belgier – Kreuzungen |
Beschreibung der Spalten / Legende | |||||
Spalte 1 |
| ||||
Spalte 2 | Kategorie der verkauften Tiere (Rasse, Gewicht) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittsgewicht der verkauften Tiere in kg (letzter Auktionstermin) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittspreis der verkauften Tiere in Euro je kg |
Kontakt
Qnetics GmbH
Kompetenz für Nutztiere
An der Hessenhalle 1
D-36304 Alsfeld