Marktinformation & Preise
Absetzer-Auktion Alsfeld
LLH • Marktinformation •
Auktionspreise für Absetzer verschiedener Rassen am Auktionsort Alsfeld in Euro je kg ohne MwSt.
m/w | Kategorie | 2023 Woche 03 11-01-2023 | 2022 Woche 50 07-12-2022 | 2022 Woche 47 16-11-2022 | 2022 Woche 44 26-10-2022 | 2022 Woche 41 05-10-2022 | 2022 Woche 38 14-09-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | Limousin bis 200 kg | ||||||
m | Limousin 200-250 kg | 3,90 | 4,14 | 4,26 | 3,79 | 4,42 | 4,54 |
m | Limousin 250-300 kg | 3,74 | 4,10 | 3,93 | 4,05 | 4,09 | 4,23 |
m | Limousin 300-350 kg | 3,47 | 3,88 | 3,81 | 3,92 | 3,85 | 3,93 |
m | Limousin über 350 kg | 3,22 | 3,50 | 3,75 | 3,27 | 3,62 | 3,45 |
m | Charolais bis 200 kg | ||||||
m | Charolais 200-250 kg | 3,90 | 4,33 | 4,14 | |||
m | Charolais 250-300 kg | 3,90 | 3,64 | 4,30 | 3,87 | 3,89 | 4,20 |
m | Charolais 300-350 kg | 3,49 | 3,67 | 4,00 | 3,95 | 3,74 | 3,96 |
m | Charolais über 350 kg | 3,18 | 3,09 | 3,42 | 3,15 | 3,41 | |
m | Kreuzungen bis 200 kg | ||||||
m | Kreuzungen 200-250 kg | 3,87 | 4,82 | ||||
m | Kreuzungen 250-300 kg | 3,74 | 4,00 | 3,90 | 4,06 | 4,17 | 3,83 |
m | Kreuzungen 300-350 kg | 3,52 | 3,60 | 3,95 | 3,35 | 3,80 | 3,69 |
m | Kreuzungen über 350 kg | 3,10 | 3,15 | 3,67 | 3,42 | 3,70 | 2,64 |
m | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | ||||||
m | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | ||||||
m | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | ||||||
m | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | ||||||
m | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | ||||||
m | Fleckvieh bis 200 kg | ||||||
m | Fleckvieh 200-250 kg | 3,30 | |||||
m | Fleckvieh 250-300 kg | 4,00 | 3,56 | 3,29 | 3,87 | 3,40 | |
m | Fleckvieh 300-350 kg | 3,44 | 3,86 | 3,75 | 3,21 | 3,39 | 3,39 |
m | Fleckvieh über 350 kg | 3,10 | 3,00 | 3,17 | 2,89 | 2,78 | |
w | Limousin bis 200 kg | ||||||
w | Limousin 200-250 kg | 2,72 | 3,29 | 2,99 | 3,40 | 3,31 | |
w | Limousin 250-300 kg | 2,70 | 2,86 | 3,15 | 2,95 | 3,22 | 2,82 |
w | Limousin 300-350 kg | 2,76 | 2,77 | 3,02 | 2,64 | 3,20 | 2,77 |
w | Limousin über 350 kg | 2,20 | |||||
w | Charolais bis 200 kg | ||||||
w | Charolais 200-250 kg | 3,07 | 3,25 | ||||
w | Charolais 250-300 kg | 3,00 | 2,67 | 3,30 | 2,87 | ||
w | Charolais 300-350 kg | 2,80 | 3,05 | 2,95 | |||
w | Charolais über 350 kg | 2,65 | 2,35 | 2,70 | 2,40 | ||
w | Kreuzungen bis 200 kg | ||||||
w | Kreuzungen 200-250 kg | ||||||
w | Kreuzungen 250-300 kg | 2,42 | 2,46 | 2,89 | 2,93 | 3,11 | 2,54 |
w | Kreuzungen 300-350 kg | 2,35 | 2,36 | 2,76 | 2,38 | 2,86 | |
w | Kreuzungen über 350 kg | 2,33 | 2,55 | 2,75 | |||
w | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | ||||||
w | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | ||||||
w | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | ||||||
w | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | 2,85 | |||||
w | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | 2,85 | |||||
w | Fleckvieh bis 200 kg | ||||||
w | Fleckvieh 200-250 kg | 2,85 | 3,34 | 3,16 | |||
w | Fleckvieh 250-300 kg | 2,61 | 2,57 | 3,15 | 2,79 | ||
w | Fleckvieh 300-350 kg | 2,65 | 2,40 | 3,02 | 2,93 | 2,60 | 2,68 |
w | Fleckvieh über 350 kg | 2,00 | 2,71 | 2,38 | |||
w | Weißblaue Belgier – Kreuzungen |
Beschreibung der Spalten / Legende | |||||
Spalte 1 |
| ||||
Spalte 2 | Kategorie der verkauften Tiere (Rasse, Gewicht) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittsgewicht der verkauften Tiere in kg (letzter Auktionstermin) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittspreis der verkauften Tiere in Euro je kg |
Kontakt
Qnetics GmbH
Kompetenz für Nutztiere
An der Hessenhalle 1
D-36304 Alsfeld