Marktinformation & Preise
Absetzer-Auktion Alsfeld
LLH • Marktinformation •
Auktionspreise für Absetzer verschiedener Rassen am Auktionsort Alsfeld in Euro je kg ohne MwSt.
m/w | Kategorie | 2023 Woche 18 26-04-2023 | 2023 Woche 12 15-03-2023 | 2023 Woche 08 15-02-2023 | 2023 Woche 03 11-01-2023 |
---|---|---|---|---|---|
m | Limousin bis 200 kg | ||||
m | Limousin 200-250 kg | 4,47 | 4,39 | 4,31 | 3,90 |
m | Limousin 250-300 kg | 3,99 | 4,26 | 4,11 | 3,74 |
m | Limousin 300-350 kg | 3,79 | 3,90 | 3,80 | 3,47 |
m | Limousin über 350 kg | 3,44 | 3,67 | 3,45 | 3,22 |
m | Charolais bis 200 kg | ||||
m | Charolais 200-250 kg | 3,90 | |||
m | Charolais 250-300 kg | 4,10 | 4,17 | 4,12 | 3,90 |
m | Charolais 300-350 kg | 3,83 | 4,06 | 4,08 | 3,49 |
m | Charolais über 350 kg | 3,46 | 3,48 | 3,12 | 3,18 |
m | Kreuzungen bis 200 kg | ||||
m | Kreuzungen 200-250 kg | 4,36 | 4,14 | ||
m | Kreuzungen 250-300 kg | 3,47 | 3,90 | 4,09 | 3,74 |
m | Kreuzungen 300-350 kg | 3,47 | 3,74 | 3,73 | 3,52 |
m | Kreuzungen über 350 kg | 3,25 | 3,47 | 3,20 | 3,10 |
m | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | ||||
m | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | ||||
m | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | 4,05 | 4,10 | ||
m | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | 3,80 | 3,70 | ||
m | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | 34,00 | 3,08 | ||
m | Fleckvieh bis 200 kg | ||||
m | Fleckvieh 200-250 kg | ||||
m | Fleckvieh 250-300 kg | 4,00 | |||
m | Fleckvieh 300-350 kg | 3,13 | 3,90 | 3,44 | |
m | Fleckvieh über 350 kg | 2,97 | 3,02 | 2,85 | 3,10 |
w | Limousin bis 200 kg | ||||
w | Limousin 200-250 kg | 3,24 | 3,32 | 2,52 | 2,72 |
w | Limousin 250-300 kg | 2,80 | 3,20 | 2,41 | 2,70 |
w | Limousin 300-350 kg | 2,58 | 2,90 | 2,53 | 2,76 |
w | Limousin über 350 kg | 2,67 | 2,50 | 2,50 | |
w | Charolais bis 200 kg | ||||
w | Charolais 200-250 kg | ||||
w | Charolais 250-300 kg | 2,80 | 2,66 | 3,00 | |
w | Charolais 300-350 kg | 2,70 | 2,66 | 2,80 | |
w | Charolais über 350 kg | 2,32 | 2,77 | 2,65 | |
w | Kreuzungen bis 200 kg | ||||
w | Kreuzungen 200-250 kg | 3,33 | 2,32 | ||
w | Kreuzungen 250-300 kg | 3,19 | 3,10 | 2,16 | 2,42 |
w | Kreuzungen 300-350 kg | 2,80 | 2,78 | 2,25 | 2,35 |
w | Kreuzungen über 350 kg | 2,65 | 2,60 | 1,90 | 2,33 |
w | Blonde d´Auquitaine bis 200 kg | 2,45 | |||
w | Blonde d´Auquitaine 200-250 kg | ||||
w | Blonde d´Auquitaine 250-300 kg | ||||
w | Blonde d´Auquitaine 300-350 kg | ||||
w | Blonde d´Auquitaine über 350 kg | 2,75 | |||
w | Fleckvieh bis 200 kg | ||||
w | Fleckvieh 200-250 kg | ||||
w | Fleckvieh 250-300 kg | 2,13 | 2,61 | ||
w | Fleckvieh 300-350 kg | 2,15 | 2,65 | ||
w | Fleckvieh über 350 kg | 2,70 | 2,00 | ||
w | Weißblaue Belgier – Kreuzungen |
Beschreibung der Spalten / Legende | |||||
Spalte 1 |
| ||||
Spalte 2 | Kategorie der verkauften Tiere (Rasse, Gewicht) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittsgewicht der verkauften Tiere in kg (letzter Auktionstermin) | ||||
Spalte 3 | Durchschnittspreis der verkauften Tiere in Euro je kg |
Kontakt
Qnetics GmbH
Kompetenz für Nutztiere
An der Hessenhalle 1
D-36304 Alsfeld