Marktinformation & Preise
Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Mittwoch
Preisfeststellung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen (bis 31.12.2018 nur Hessen) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz). Preise frei Schlachtstätte in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt., inkl. Tieren aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
HKl | Stk | SG Ø | MfA Ø | 2023 Woche 21 22/05-28/05 | 2023 Woche 20 15/05-21/05 | 2023 Woche 19 08/05-14/05 | 2022 Woche 21 23/05-29/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S: MfA >= 60 % | 32.561 | 97,10 | 61,90 | 2,37 - 3,17 Ø 2,44 | 2,31 - 3,14 Ø 2,41 | 2,32 - 3,17 Ø 2,40 | 1,83 - 2,55 Ø 1,90 |
E: MfA 55-59,9 % | 32.680 | 97,70 | 58,00 | 2,33 - 3,24 Ø 2,44 | 2,30 - 3,36 Ø 2,42 | 2,29 - 3,14 Ø 2,40 | 1,75 - 2,72 Ø 1,90 |
U: MfA 50-54,9 % | 4.954 | 98,30 | 53,30 | 2,19 - 3,32 Ø 2,39 | 2,16 - 3,58 Ø 2,40 | 2,16 - 3,44 Ø 2,35 | 1,57 - 2,97 Ø 1,87 |
R: MfA 45-49,9 % | 337 | 99,10 | 48,50 | 1,92 - 2,88 Ø 2,18 | 1,96 - 3,45 Ø 2,25 | 1,91 - 3,09 Ø 2,22 | 1,42 - 3,34 Ø 1,81 |
O: MfA 40-44,9 % | 20 | 99,10 | 42,80 | 1,77 - 2,62 Ø 2,20 | 1,82 - 3,34 Ø 2,45 | 1,82 - 2,89 Ø 2,59 | 1,19 - 2,81 Ø 1,60 |
P: MfA <40 % | |||||||
S-P | 70.556 | 97,50 | 59,40 | 2,44 - 2,44 Ø 2,44 | 2,41 - 2,41 Ø 2,41 | 2,40 - 2,40 Ø 2,40 | 1,90 - 1,90 Ø 1,90 |
M: vollfl. Sauen | 476 | 185,00 | 1,77 - 1,93 Ø 1,91 | 1,65 - 2,52 Ø 1,99 | 1,65 - 2,05 Ø 1,93 | 1,14 - 1,27 Ø 1,23 | |
V: Eber, Altschneider |
Spalte 1 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 2 | Anzahl (Stk) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 3 | durchschnittliches Schlachtgewicht (SG) in kg |
Spalte 4 | mit dem Schlachtgewicht gewichteter Muskelfleischanteil (MfA) in Prozent (%) |
Spalten 5-7 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg SG in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |