Marktinformation & Preise
Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Mittwoch
Preisfeststellung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen (bis 31.12.2018 nur Hessen) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz). Preise frei Schlachtstätte in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt., inkl. Tieren aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
HKl | Stk | SG Ø | MfA Ø | 2024 Woche 36 02/09-08/09 | 2024 Woche 35 26/08-01/09 | 2024 Woche 34 19/08-25/08 | 2023 Woche 36 04/09-10/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S: MfA >= 60 % | 29.419 | 97,10 | 61,80 | 2,05 - 2,93 Ø 2,10 | 2,05 - 2,95 Ø 2,12 | 2,05 - 2,83 Ø 2,10 | 2,29 - 2,99 Ø 2,37 |
E: MfA 55-59,9 % | 34.688 | 97,80 | 57,90 | 1,95 - 3,12 Ø 2,10 | 2,00 - 3,06 Ø 2,11 | 1,99 - 2,86 Ø 2,10 | 2,28 - 3,08 Ø 2,37 |
U: MfA 50-54,9 % | 5.352 | 98,70 | 53,40 | 1,74 - 3,38 Ø 2,06 | 1,83 - 3,23 Ø 2,07 | 1,51 - 2,95 Ø 2,02 | 2,19 - 3,16 Ø 2,32 |
R: MfA 45-49,9 % | 483 | 99,40 | 48,30 | 1,59 - 3,11 Ø 1,86 | 1,64 - 2,77 Ø 1,95 | 1,51 - 2,55 Ø 1,81 | 1,96 - 2,85 Ø 2,14 |
O: MfA 40-44,9 % | 36 | 96,90 | 43,00 | 1,52 - 2,39 Ø 1,84 | 1,49 - 2,92 Ø 2,17 | 1,82 - 2,72 Ø 2,05 | |
P: MfA <40 % | |||||||
S-P | 69.985 | 97,60 | 59,10 | 2,09 - 2,09 Ø 2,09 | 2,11 - 2,11 Ø 2,11 | 2,10 - 2,10 Ø 2,10 | 2,37 - 2,37 Ø 2,37 |
M: vollfl. Sauen | 575 | 185,00 | 1,30 - 1,56 Ø 1,36 | 1,19 - 1,75 Ø 1,37 | 1,30 - 1,45 Ø 1,44 | 1,65 - 1,94 Ø 1,76 | |
V: Eber, Altschneider |
Spalte 1 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 2 | Anzahl (Stk) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 3 | durchschnittliches Schlachtgewicht (SG) in kg |
Spalte 4 | mit dem Schlachtgewicht gewichteter Muskelfleischanteil (MfA) in Prozent (%) |
Spalten 5-7 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg SG in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |