Marktinformation & Preise
Geschlachtetnotierung
Aktualisierung: Mittwoch
Preisfeststellung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen (bis 31.12.2018 nur Hessen) nach Schlachtgewicht und Handelsklasse auf der Grundlage der amtlichen Preisfestsetzungen (1.FlGDV zum Fleischgesetz). Preise frei Schlachtstätte in Euro/kg Schlachtgewicht ohne MwSt., inkl. Tieren aus Bio- und Qualitätsprogrammen.
Anmerkung zur Abb.1: Angaben in Euro je kg SG (ohne MwSt.)
HKl | Stk | SG Ø | MfA Ø | 2023 Woche 03 16/01-22/01 | 2023 Woche 02 09/01-15/01 | 2023 Woche 01 02/01-08/01 | 2022 Woche 03 17/01-23/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S: MfA >= 60 % | 28.616 | 97,20 | 61,70 | 2,03 - 2,85 Ø 2,08 | 2,03 - 2,87 Ø 2,08 | 2,03 - 3,23 Ø 2,09 | 1,25 - 2,44 Ø 1,33 |
E: MfA 55-59,9 % | 37.478 | 97,80 | 57,90 | 1,99 - 2,92 Ø 2,08 | 2,00 - 3,02 Ø 2,10 | 1,99 - 3,29 Ø 2,09 | 1,21 - 2,62 Ø 1,34 |
U: MfA 50-54,9 % | 6.246 | 98,50 | 53,30 | 1,83 - 3,17 Ø 2,04 | 1,82 - 3,37 Ø 2,07 | 1,83 - 3,66 Ø 2,05 | 1,05 - 3,07 Ø 1,28 |
R: MfA 45-49,9 % | 527 | 99,30 | 48,40 | 1,57 - 3,56 Ø 1,89 | 1,57 - 3,45 Ø 2,01 | 1,63 - 3,57 Ø 1,94 | 0,81 - 2,56 Ø 1,12 |
O: MfA 40-44,9 % | 28 | 100,20 | 42,70 | 1,54 - 2,48 Ø 1,96 | 1,45 - 2,48 Ø 1,89 | 0,59 - 1,73 Ø 1,19 | |
P: MfA <40 % | |||||||
S-P | 72.900 | 97,60 | 58,90 | 2,07 - 2,07 Ø 2,07 | 2,09 - 2,09 Ø 2,09 | 2,09 - 2,09 Ø 2,09 | 1,33 - 1,33 Ø 1,33 |
M: vollfl. Sauen | 532 | 180,00 | 1,32 - 1,58 Ø 1,46 | 1,32 - 2,15 Ø 1,58 | 1,25 - 1,58 Ø 1,47 | 0,58 - 0,76 Ø 0,70 | |
V: Eber, Altschneider |
Spalte 1 | Handelsklasse (HKl) |
Spalte 2 | Anzahl (Stk) der in der aktuellen Notierungswoche notierten Tiere |
Spalte 3 | durchschnittliches Schlachtgewicht (SG) in kg |
Spalte 4 | mit dem Schlachtgewicht gewichteter Muskelfleischanteil (MfA) in Prozent (%) |
Spalten 5-7 | Preisspanne sowie der gewichtete Durchschnittspreis in Euro/kg SG in der aktuellen Woche, der Vorwoche sowie der Vorjahreswoche |