Marktinformation & Preise
Mannheimer Produktenbörse e.V.
Notierungstag: Montag
Die Preise verstehen sich als Handelsabgabepreise (sofern nicht anders vermerkt), Nettopreise in Euro je Tonne, lose, frei Fuhre/Waggon bzw. franko Mannheim/Heilbronn, prompte Lieferung, Basis Normalwasser.
Anmerkung zur Abb. 1: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Anmerkung zur Abb. 2: Angaben in Euro je Tonne (ohne MwSt.)
Verkaufspreis für | 2021 Woche 03 18-01-2021 |
2021 Woche 02 11-01-2021 |
---|---|---|
Braugerste, Sommer-, D | 205,00 - 215,00 | 198,00 - 208,00 |
Braugerste, Sommer-, D, Termin 2021/01-2021/03 | 210,00 - 219,00 | 205,00 - 210,00 |
Braugerste, Winter-, 2-zeilig, franko Mälzerei | ||
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) | 189,00 - 193,00 | 180,00 - 185,00 |
Gerste, Futter- D (HL 62-64 kg) ab Station | 178,00 - 182,00 | 174,00 - 176,00 |
Gerste, Sortier- (HL 58-60 kg) | ||
Mais, Körner- D (<10% Bruchkorn) | 214,00 - 218,00 | 204,00 - 206,00 |
Mais, Körner-, ab südwestdt. Station | 207,00 - 210,00 | 197,00 - 200,00 |
Mais, Körner-, fob Oberrhein | 229,00 - 231,00 | 215,00 - 216,00 |
Raps, food (Basis: 40/9/2) | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin ex Ernte | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 2021/01-2021/03 | 427,00 - 430,00 | |
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-1 2021/04-2021/06 | 434,00 - 436,00 | |
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-2 | ||
Raps, food (Basis: 40/9/2) Termin-2 2021/04-2021/06 | 434,00 - 436,00 | |
Roggen, Brot- D (FZ>120s, Mutterkorn <0,05%) | ||
Roggen, Brot- FZ 120, ab südwestdt. Station | 175,00 - 180,00 | |
Triticale (HL>70-73 kg) | ||
Weizen, Brot- D (P 12%, FZ 220s) | 210,00 - 215,00 | 200,00 - 205,00 |
Weizen, Brot- D (P>11,5%, FZ>220s) ab südwestdt. Station | 205,00 - 208,00 | 195,00 - 199,00 |
Weizen, Brot- EU (P>11,0%, FZ>220s) cif Oberrhein | ||
Weizen, Elite- D - nicht sortenrein (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | ||
Weizen, Elite- D (P>14%, S>55ml, FZ>250s) | 212,00 - 214,00 | 203,00 - 208,00 |
Weizen, Futter- D (HL 70-73 kg) | 209,00 - 214,00 | 197,00 - 199,00 |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>35ml, FZ>250s) fob Binnenhafen | 212,00 - 220,00 | 202,00 - 210,00 |
Weizen, Qualitäts- D (P>13,5%, S>40ml, FZ>250s) franko Mühle |
D | inländische, deutsche Ware |
FZ | Fallzahl |
HL | Hektolitergewicht |
P | Proteingehalt |
S | Sedimentationswert |